Deutschland - Wolkengattungen
Montag 14.10.2019 13:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Hohn (10 m)  St  1  300  Ac  4  3600  Ci  5  6000
Hannover Flughafen (55 m)  Sc  1  1800  Ci  6  7500  
Bückeburg (68 m)  Sc  5  1380  Ci  3  9000  
Geilenkirchen (90 m)  Sc  1  1350  Ac  5  3600  Ci  6  9000
Greifswald (2 m)  Sc  3  810  Ci  5  6000  
Berlin-Tegel (36 m)  Sc  1  780  Ci  4  9000  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Sc  2  1350  Ci  7  7500  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  1140    
Jagel (21 m)  Cu  2  660  Ac  4  5100  Ci  6  6300
Nörvenich (111 m)  Cu  1  600  Ac  3  3000  Ci  6  8400
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  1  810  Sc  3  2100  
Laage (40 m)  Cu  2  660  Ci  6  7200  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  2  690  Ac  5  3900  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  960    
Wittmund Flughafen (8 m)  Cu  1  450  Ac  5  2400  Ac  7  3600
Nordholz (25 m)  Cu  1  450  Ac  3  2400  Ac  7  3300
Potsdam (81 m)  Cu  1  900  Ci  5  7500  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Cu  1  750  Ac  6  3900  
Faßberg (73 m)  Cu  1  750  Ci  5  6300  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  1  720  Ci  3  9000  
Brocken (1133 m)  Cu  1  30    
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  1  600  Ac  3  4500  Ci  6  8400
Wunstorf (57 m)  Cu  1  750  Ci  6  8400  
Schleswig (42 m)  Cu  1  690  Ac  3  4800  Ci  5  6900
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  930  Ci  4  6600  
Meppen (41 m)  Cu  1  540  Ac  5  4200  Ci  5  9000
Niederstetten (473 m)  Ci  1  7500    
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Ci  3  9000    
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Ci  1  9000    
Frankfurt Flughafen (99 m)  Ci  1  6900    
Fritzlar (172 m)  Ci  7  6300    
Nürnberg Flughafen (314 m)  Ci  1  9000    
Wasserkuppe (921 m)  Ci  1  8400    
Bergen (70 m)  Ac  2  600  Ci  3  9000  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Ac  1  4500    
Laupheim (539 m)  Ac  1  4500    
Lechfeld (550 m)  Ac  1  3900    
Celle (39 m)  Ac  1  3000  Ci  3  9000  
Koblenz Falkenstein-Kaserne (84 m)  Ac  1  3600    
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Ac  2  3900  Ci  5  9000  
Altenstadt (756 m)  Ac  3  4200    
München Flughafen (445 m)  Ac  1  4500    
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Ac  4  3300  Ci  5  9000  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Ac  1  4500    
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Ac  1  4200    
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Ac  1  4500    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Ac  1  3600