This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Ortszeit | Di, 19.02. | Mi, 20.02. | Do, 21.02. | Fr, 22.02. |
Vormittag | SW 8 mph | SW 12 mph | SW 7 mph | SO 5 mph |
Nachmittag | SW 11 mph | SW 12 mph | SW 9 mph | S 8 mph |
Abend | SW 11 mph | SW 10 mph | S 5 mph | SO 5 mph |
Tiefsttemperatur | 5°C | 7°C | 7°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C |
Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |