Ortszeit | Fr, 01.12. | Sa, 02.12. | So, 03.12. | Mo, 04.12. |
Vormittag | N 5 mph | W 3 mph | O 8 mph | O 11 mph |
Nachmittag | NO 6 mph | SW 4 mph | S 7 mph | O 11 mph |
Abend | N 2 mph | S 3 mph | O 5 mph | O 8 mph |
Tiefsttemperatur | -2°C | -2°C | -1°C | 2°C |
Höchsttemperatur | 6°C | 5°C | 6°C | 7°C |
Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |