Ortszeit | Mo, 09.12. | Di, 10.12. | Mi, 11.12. | Do, 12.12. |
Vormittag | N 11 mph | NO 10 mph | NO 7 mph | NO 6 mph |
Nachmittag | NO 12 mph | NO 10 mph | NO 7 mph | NO 6 mph |
Abend | NO 12 mph | NO 9 mph | NO 6 mph | NO 6 mph |
Tiefsttemperatur | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C |
Höchsttemperatur | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |