This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
| Ortszeit | Sa, 21.12. | So, 22.12. | Mo, 23.12. | Di, 24.12. |
| Vormittag | S 11 mph | W 13 mph | SW 11 mph | W 11 mph |
| Nachmittag | S 13 mph | W 13 mph | SW 11 mph | W 9 mph |
| Abend | SO 8 mph | W 11 mph | SO 6 mph | W 8 mph |
| Tiefsttemperatur | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Höchsttemperatur | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| Vormittag | ||||
| Nachmittag | ||||
| Abend |