This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Ortszeit | Mi, 08.02. | Do, 09.02. | Fr, 10.02. | Sa, 11.02. |
Vormittag | S 3 mph | W 6 mph | SW 7 mph | SW 5 mph |
Nachmittag | S 9 mph | NW 7 mph | SW 10 mph | SW 5 mph |
Abend | S 6 mph | SW 3 mph | SW 7 mph | S 3 mph |
Tiefsttemperatur | -4°C | 1°C | 0°C | 4°C |
Höchsttemperatur | 8°C | 8°C | 8°C | 11°C |
Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |