This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Ortszeit | Do, 18.08. | Fr, 19.08. | Sa, 20.08. | So, 21.08. |
Vormittag | S 4 mph | W 9 mph | W 9 mph | SW 7 mph |
Nachmittag | SW 10 mph | W 12 mph | SW 13 mph | SW 9 mph |
Abend | SW 9 mph | W 11 mph | SW 10 mph | SW 7 mph |
Tiefsttemperatur | 18°C | 19°C | 14°C | 15°C |
Höchsttemperatur | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |