Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Sonntag 28.04.2024 23:00 MESZ

Stationen: 3935 Bedeckung Untergrenze
Anadyr Flughafen (61 m, Russland) 7 300-600m
Kantschalan (19 m, Russland) 8 600-1000m
Cape Billings (3 m, Russland) 5 >2500m
Ponnegyrgyn (6 m, Russland) 2 200-300m
Tschaunbucht (5 m, Russland) 2 >2500m
Pewek (3 m, Russland) 0 >2500m
Markowo (26 m, Russland) 8 1000-1500m
Apuka (5 m, Russland) 8 600-1000m
Ilirney (353 m, Russland) 0 >2500m
El'vuney (14 m, Russland) 0 >2500m
Slautnoye (44 m, Russland) 8 600-1000m
Bilibino (280 m, Russland) 2 >2500m
Kamenskoe (40 m, Russland) 8 1000-1500m
Nikolskoje (18 m, Russland) 8 300-600m
Baimka (286 m, Russland) 1 >2500m
Ostrownoje (94 m, Russland) 2 >2500m
MysOzernoy (9 m, Russland) 8 100-200m
Rekinniki (14 m, Russland) 7 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Russland) 8 1000-1500m
Ambarchik (23 m, Russland) 4 >2500m
Tscherski (28 m, Russland) 2 >2500m
Konstantinovskaya (8 m, Russland) 0 >2500m
Kljutschi (29 m, Russland) 8 200-300m
Omolon (264 m, Russland) 7 600-1000m
Semjachik (27 m, Russland) 8 200-300m
Ewensk (12 m, Russland) 8 600-1000m
Ust'-voyampolka (7 m, Russland) 8 600-1000m
Kolymskaya (12 m, Russland) 8 >2500m
Petropawlowsk-Kamtschatski Flughafen (24 m, Russland) 8 200-300m
Labaznaya (706 m, Russland) 8 600-1000m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Russland) 8 100-200m
Kap Lopatka (48 m, Russland) 8 100-200m
Ozernaja (28 m, Russland) 8 200-300m
Kavalerskoye (30 m, Russland) 8 600-1000m
Sewero-Kurilsk (23 m, Russland) 6 600-1000m
Sobolevo (14 m, Russland) 8 300-600m
Tumany (34 m, Russland) 8 300-600m
Omsuktschan (542 m, Russland) 8 600-1000m
Ichinskiy (6 m, Russland) 8 300-600m
Andryushkino (16 m, Russland) 7 600-1000m
Brohovo (5 m, Russland) 8 600-1000m
Korkodon (98 m, Russland) 6 1000-1500m
Srednekolymsk (21 m, Russland) 8 600-1000m
Kornino (13 m, Russland) 8 600-1000m
Seimtschan (205 m, Russland) 8 1000-1500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Russland) 8 1000-1500m
Ust-Srednekan (260 m, Russland) 7 1000-1500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Russland) 6 1000-1500m
Syrjanka (43 m, Russland) 8 >2500m
Magadan Flughafen (116 m, Russland) 8 200-300m
Igandzha (522 m, Russland) 8 600-1000m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Russland) 7 600-1000m
Taskan-In-Magadan (312 m, Russland) 6 600-1000m
Ust-Omtschug (575 m, Russland) 7 600-1000m
Amakhton (52 m, Russland) 6 1000-1500m
Sussuman (655 m, Russland) 8 600-1000m
Tschokurdach (61 m, Russland) 8 300-600m
Kolymskaya (839 m, Russland) 8 600-1000m
Belaja Gora (41 m, Russland) 8 300-600m
Juschno-Kurilsk (49 m, Russland) 2 600-1000m
Delyankirskiy (801 m, Russland) 8 600-1000m
Tjuleni-Insel (6 m, Russland) 2 >2500m
Ust-Nera (519 m, Russland) 8 1000-1500m
Pogranichnoe (8 m, Russland) 6  
Ust'-Moma (196 m, Russland) 8 1000-1500m
Ochotsk (6 m, Russland) 7 600-1000m
Oimjakon (741 m, Russland) 8 1000-1500m
Nogliki (34 m, Russland) 7 600-1000m
Poronaisk (8 m, Russland) 2 600-1000m
Uyega (398 m, Russland) 8 600-1000m
Juzhno-Sahalinsk Airport (24 m, Russland) 2 >2500m
Arka (198 m, Russland) 8 600-1000m
Ilyinskiy (18 m, Russland) 2 >2500m
Pil'vo (4 m, Russland) 3  
Alexandrowsk-Sachalinski (31 m, Russland) 6 300-600m
Ikki-Ambar (590 m, Russland) 8 1000-1500m
Ul'ya (5 m, Russland) 7 600-1000m
Agayakan (777 m, Russland) 8  
Pogibi (6 m, Russland) 7 600-1000m
Nikolajewsk am Amur (68 m, Russland) 6 600-1000m
Bogorodskoe (35 m, Russland) 6 600-1000m
Sowetskaja Gawan (21 m, Russland) 1  
Tumnin (58 m, Russland) 0 >2500m
MysKigilyakh (24 m, Russland) 6 >2500m
Dyby (1288 m, Russland) 7  
Delisey (15 m, Russland) 3 >2500m
Agzu (165 m, Russland) 0 >2500m
Svetlaya (4 m, Russland) 0 >2500m
Ajan (8 m, Russland) 1  
Ostrov Kotel'nyj (8 m, Russland) 2 300-600m
Jugorjonok (380 m, Russland) 0 >2500m
Bolshoy Shantar (21 m, Russland) 5 600-1000m
Tivjaku (403 m, Russland) 0 >2500m
Teply Klyuch (289 m, Russland) 5  
Gorin (92 m, Russland) 0 >2500m
Ust-Charky (274 m, Russland) 8 600-1000m
Ternei (68 m, Russland) 6 >2500m
Troickoe (29 m, Russland) 0 >2500m
Im Poliny Osipenko (73 m, Russland) 2  
Jubilejnaja (24 m, Russland) 3 >2500m
Gvasjugi (180 m, Russland) 0 >2500m
Nel' Kan (326 m, Russland) 6  
Burukan (153 m, Russland) 0 >2500m
Krasnosel'skoye (58 m, Russland) 0 >2500m
Tompo (402 m, Russland) 8 >2500m
Rudnaya Pristan (34 m, Russland) 6 600-1000m
Veselaja Gorka (201 m, Russland) 0 >2500m
D'elind'e (675 m, Russland) 7 600-1000m
Krasnyy Aldan (141 m, Russland) 2 1000-1500m
Krasnyj Jar (130 m, Russland) 0 >2500m
Habarovsk Airport (76 m, Russland) 0 >2500m
Ust'-Judoma (212 m, Russland) 0 >2500m
Hularin (269 m, Russland) 0 >2500m
Batagai (214 m, Russland) 8  
Kur (283 m, Russland) 0 >2500m
Ust'-Maja (170 m, Russland) 1 >2500m
Lippelyakh (115 m, Russland) 8  
Udskoe (62 m, Russland) 7 1000-1500m
Bikin (68 m, Russland) 0 >2500m
Sofijskij Priisk (902 m, Russland) 2 1000-1500m
Preobrazheniye (43 m, Russland) 8  
Smidowitsch (52 m, Russland) 0 >2500m
Dalneretschensk (101 m, Russland) 8 >2500m
Kirowski (98 m, Russland) 2  
Werchojansk (137 m, Russland) 2 >2500m
Urmi (198 m, Russland) 0 >2500m
Anutschino (188 m, Russland) 2 >2500m
Imeni Kirova (179 m, Russland) 0 >2500m
Partisansk (208 m, Russland) 8 1000-1500m
Ekimtschan (542 m, Russland) 5  
Birobidschan (80 m, Russland) 0 >2500m
Curapca (186 m, Russland) 0 >2500m
Cekunda (272 m, Russland) 0 >2500m
Sutur (343 m, Russland) 0 >2500m
Astrahanka (78 m, Russland) 2 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russland) 2 600-1000m
Amga (146 m, Russland) 2 >2500m
Timiryazevskij (37 m, Russland) 3 1000-1500m
Wladiwostok Flughafen (183 m, Russland) 6 600-1000m
Pogranitschny (211 m, Russland) 2 >2500m
Oblutschje (257 m, Russland) 0 >2500m
Sektagli (230 m, Russland) 1 600-1000m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Russland) 6  
Cjul'bju (255 m, Russland) 3 600-1000m
Posyet (35 m, Russland) 8 300-600m
Chagda (194 m, Russland) 8 600-1000m
Batagai-Alyta (491 m, Russland) 6  
Segen-kyuel' (208 m, Russland) 0 >2500m
Arhara (135 m, Russland) 0 >2500m
Sebyan-kyuel' (777 m, Russland) 6 600-1000m
Tegyultya (171 m, Russland) 8 >2500m
Norsk (208 m, Russland) 6 600-1000m
Kamenka (116 m, Russland) 0 >2500m
Jakutsk Flughafen (101 m, Russland) 5 >2500m
Namzy (90 m, Russland) 0 >2500m
Batamaj (79 m, Russland) 0 >2500m
Sawitinsk (241 m, Russland) 0 >2500m
Pokrowsk (115 m, Russland) 8 >2500m
Tit-Ary (17 m, Russland) 0 >2500m
Bomnak (357 m, Russland) 7  
Tiksi (7 m, Russland) 0 >2500m
Pojarkovo (115 m, Russland) 0 >2500m
Ugun (231 m, Russland) 0 >2500m
Schimanowsk (281 m, Russland) 0 >2500m
Blagoweschtschensk (132 m, Russland) 0 >2500m
Kyusyur (33 m, Russland) 0 >2500m
Buyaga (278 m, Russland) 2 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Russland) 6  
Tommot (284 m, Russland) 6 1000-1500m
Chernjaevo (210 m, Russland) 0 >2500m
Magdagatschi (370 m, Russland) 4  
Aldan (679 m, Russland) 8 1000-1500m
Isit' (118 m, Russland) 6 1000-1500m
Tschulman Flughafen (858 m, Russland) nicht erkennbar  
KhatyrykKhoma (76 m, Russland) 6 1000-1500m
Tynda (528 m, Russland) 6 600-1000m
Dzhampa (199 m, Russland) 8 1000-1500m
Bestyahskaya Zveroferma (73 m, Russland) 3  
Dzalinda (266 m, Russland) 4 1000-1500m
Suon-Tit (417 m, Russland) 8 600-1000m
Sklad (27 m, Russland) 8 600-1000m
Erofej Pavlovic (522 m, Russland) 6  
Dzhikimda (175 m, Russland) 5 >2500m
Wiljuisk (111 m, Russland) 7 >2500m
Ust'-Njukzha (426 m, Russland) 8  
Oljokminsk (226 m, Russland) 8 600-1000m
Tyanya (199 m, Russland) 8 600-1000m
Mogotscha (625 m, Russland) 5 600-1000m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russland) 0 >2500m
Kiliyer (249 m, Russland) 8 1000-1500m
Priargunsk (521 m, Russland) 1  
Njurba (119 m, Russland) 8 >2500m
Tschara (711 m, Russland) 7 1000-1500m
Sretensk (525 m, Russland) 5 1000-1500m
Suntar (133 m, Russland) 5 >2500m
Eyik (304 m, Russland) 8  
Borsja (676 m, Russland) 7  
Krestyakh (139 m, Russland) 2 >2500m
Schilka (597 m, Russland) 3  
Tungokocen (811 m, Russland) 3  
Usugli (646 m, Russland) 0 >2500m
Lensk (234 m, Russland) 6 1000-1500m
Dorozhnyy (354 m, Russland) 0 >2500m
Aginskoje (681 m, Russland) 8 1000-1500m
Mamakan (249 m, Russland) 7 1000-1500m
Saskylach (18 m, Russland) 8 >2500m
Dzalinda (62 m, Russland) 6 600-1000m
Mirny (352 m, Russland) 8 >2500m
Bagdarin (903 m, Russland) 8  
Tostuya (13 m, Russland) 8 600-1000m
Tschita Flughafen (671 m, Russland) 6  
Akscha (732 m, Russland) 5 >2500m
Mama (224 m, Russland) 6 600-1000m
Romanovka (923 m, Russland) 5  
Witim (190 m, Russland) 7 600-1000m
Khabyardino (251 m, Russland) 8  
Uljoty (743 m, Russland) 3  
Udachnyy (501 m, Russland) 8 600-1000m
Kyra (908 m, Russland) 0 >2500m
Khamaky (299 m, Russland) 6  
Sosnovo-Ozerskoe (952 m, Russland) 8  
Tuoj-haya (260 m, Russland) 7 600-1000m
Chilok (802 m, Russland) 6 >2500m
Barguzin (489 m, Russland) 2 >2500m
Nischneangarsk (487 m, Russland) 6 1000-1500m
Ust-Bargusin (461 m, Russland) 8  
Petrowsk-Sabaikalski (806 m, Russland) 3 600-1000m
Krasnyj Chikoj (771 m, Russland) 6  
Gorjacinsk (487 m, Russland) 8 1000-1500m
Kirensk (259 m, Russland) 8 600-1000m
Erbogacen (291 m, Russland) 8 600-1000m
Moga (292 m, Russland) 8 600-1000m
Kazachinsk (362 m, Russland) 7 1000-1500m
Ulan-Ude Flughafen (515 m, Russland) 8 1000-1500m
Novoselenginsk (556 m, Russland) 8  
Kjachta (797 m, Russland) 8  
Kacug (533 m, Russland) 7 >2500m
Babuschkin (467 m, Russland) 2 >2500m
Ust-Kut (326 m, Russland) 8 >2500m
Bajandaj (762 m, Russland) 8 600-1000m
Schigalowo (426 m, Russland) 8 1000-1500m
Irkutsk Flughafen (469 m, Russland) 6 >2500m
Gmo Im.e.k. Fedorova (15 m, Russland) 8 300-600m
Sljudjanka (1442 m, Russland) 0 >2500m
Balagansk (427 m, Russland) 8 600-1000m
Strelka-Chunya (357 m, Russland) 8 600-1000m
Chatanga (33 m, Russland) 2 >2500m
Wanawara (260 m, Russland) 8 1000-1500m
Sima (458 m, Russland) 3 1000-1500m
Inga (543 m, Russland) 3 >2500m
Bratsk (416 m, Russland) 8 1000-1500m
Tanguj (423 m, Russland) 8 600-1000m
Mondy (1304 m, Russland) 2 1500-2000m
Tulun (522 m, Russland) 7 >2500m
Mutoray (332 m, Russland) 8 600-1000m
Tura (168 m, Russland) 8 600-1000m
Chervyanka (221 m, Russland) 8 600-1000m
Nischneudinsk (411 m, Russland) 6 600-1000m
Taischet (307 m, Russland) 8 600-1000m
Bogucany (133 m, Russland) 8 600-1000m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russland) 5 >2500m
Bajkit (262 m, Russland) 8 1000-1500m
Adyr-Kezhig (920 m, Russland) 5 1000-1500m
Aban (245 m, Russland) 8 600-1000m
Kansk Flughafen (207 m, Russland) 8 600-1000m
Saryg-Sep (706 m, Russland) 0 >2500m
Irbeyskoye (252 m, Russland) 7 600-1000m
Solyanka (357 m, Russland) 8 600-1000m
Dzerzhinskoe (188 m, Russland) 8 >2500m
Erzin (1100 m, Russland) 0 >2500m
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Russland) 2 1000-1500m
Taseevo (168 m, Russland) 8 1500-2000m
Kysyl (628 m, Russland) 6 1000-1500m
Volochanka (40 m, Russland) 6 >2500m
Ujar (375 m, Russland) 8 600-1000m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russland) 7 >2500m
Turan (852 m, Russland) 0 >2500m
Shalinskoye (399 m, Russland) 8 600-1000m
Artjomowsk (479 m, Russland) 8 1000-1500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Russland) 8 1000-1500m
Suchobusimskoje (164 m, Russland) 7 >2500m
Kazachinskoe (93 m, Russland) 8 300-600m
Severo-Yeniseyskiy (519 m, Russland) 8 300-600m
Strelka (90 m, Russland) 8 600-1000m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russland) 5 1000-1500m
Karatuzskoe (320 m, Russland) 5 1000-1500m
Minino (235 m, Russland) 8 2000-2500m
Ermakovskoe (298 m, Russland) 3 >2500m
Diwnogorsk (275 m, Russland) 7 1000-1500m
Kacha (479 m, Russland) 4 >2500m
Jenisseisk (79 m, Russland) 7 600-1000m
Idrinskoe (282 m, Russland) 7 1000-1500m
Kuz'movka (62 m, Russland) 8 600-1000m
Shchetinkino (804 m, Russland) 6 600-1000m
Minussinsk (254 m, Russland) 8 1000-1500m
Kemchug (332 m, Russland) 8 600-1000m
Balachta (321 m, Russland) 8 >2500m
Nazimovo (67 m, Russland) 8 600-1000m
Svetlolobovo (325 m, Russland) 6 600-1000m
Golomjanny-Insel (8 m, Russland) 2  
Bol'shoj Uluj (231 m, Russland) 8 600-1000m
Atschinsk (257 m, Russland) 8 600-1000m
Mugur-Aksy (1850 m, Russland) 0 >2500m
Nasarowo (256 m, Russland) 8 1000-1500m
Jarcevo (58 m, Russland) 8 600-1000m
Ergi-Barlyk (983 m, Russland) 2 1000-1500m
Bor (58 m, Russland) 8 600-1000m
Tastyp (455 m, Russland) 3 >2500m
Uschur (387 m, Russland) 8 >2500m
Bogotol (291 m, Russland) 8 600-1000m
Losinoborskoe (137 m, Russland) 8 600-1000m
Tyuhtet (205 m, Russland) 8 600-1000m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Russland) 8 600-1000m
Kommunar (847 m, Russland) 6 600-1000m
Scharypowo (319 m, Russland) 8 1000-1500m
Mirnoye (57 m, Russland) 8 600-1000m
Sterlegova (11 m, Russland) 8 300-600m
Nenastnaya (1183 m, Russland) 8 300-600m
Kosch-Agatsch (1759 m, Russland) 1 >2500m
Sym (86 m, Russland) 8 600-1000m
Norilsk (65 m, Russland) 6 2000-2500m
Verhneimbatsk (46 m, Russland) 8 300-600m
Turuchansk (38 m, Russland) 8 300-600m
Taymyr (94 m, Russland) 8 600-1000m
Mariinsk (140 m, Russland) 8 600-1000m
Central'nyj Rudnik (495 m, Russland) 8 600-1000m
Yajlju (480 m, Russland) 8 >2500m
Vereschagino (30 m, Russland) 8 300-600m
Turocak (327 m, Russland) 8  
Stepanovka (105 m, Russland) 8 600-1000m
Igarka (31 m, Russland) 8 300-600m
Pervomajskoe (114 m, Russland) 8 600-1000m
Kemerovo Cgms (148 m, Russland) 8 600-1000m
Cemal (420 m, Russland) 2 >2500m
Ust'- Koksa (978 m, Russland) 0 >2500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Russland) 8 600-1000m
Tomsk (139 m, Russland) 7 600-1000m
Togutschin (173 m, Russland) 6 600-1000m
Masljanino (198 m, Russland) 8 600-1000m
Vanzil'-Kynak (99 m, Russland) 8 300-600m
Molchanovo (112 m, Russland) 8 300-600m
Barnaul Flughafen (184 m, Russland) 8 600-1000m
Tolstyy Nos (29 m, Russland) 6  
Kolpaschewo (75 m, Russland) 8 300-600m
Nowosibirsk (133 m, Russland) 6 600-1000m
Troynoy Island (12 m, Russland) 2 >2500m
Aleisk (175 m, Russland) 8 1000-1500m
Kolywan (137 m, Russland) 6 >2500m
Sopkarga (5 m, Russland) 2  
Krasnoselkup (25 m, Russland) 8 300-600m
Korliki (71 m, Russland) 8  
Smeinogorsk (355 m, Russland) 8 >2500m
Tol'ka (33 m, Russland) 8 300-600m
Ordynskoje (134 m, Russland) 0 >2500m
Napas (76 m, Russland) 8 300-600m
Bakchar (110 m, Russland) 8 300-600m
Rubzowsk (219 m, Russland) 8 600-1000m
Kargassok (59 m, Russland) 8 200-300m
Bajewo (122 m, Russland) 8 600-1000m
Kochki (164 m, Russland) 6 1000-1500m
Ostrov Dikson (47 m, Russland) 7 100-200m
Woltschicha (208 m, Russland) 8  
Lar’ Yak (55 m, Russland) 8 600-1000m