Welt

Mittelamerika

La Romana Intl. Airport



Ortszeit
16:00 MESZ = 10:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 09.05.2024 08:00 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - -
Mi, 08.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cb Ns -
Mi, 08.05.2024 14:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cb - -
Mi, 08.05.2024 08:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
Di, 07.05.2024 20:00 300 - 600 m 8/8 4/8 Cu Ns -
Di, 07.05.2024 14:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cb - -
Mo, 06.05.2024 20:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Cb Ns -
Mo, 06.05.2024 14:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cu Ns -
Mo, 06.05.2024 08:00 300 - 600 m 1/8 1/8 Cu - -
So, 05.05.2024 20:00 300 - 600 m 4/8 4/8 Sc - -

Letzte Aktualisierung: Do, 09.05. 14:57 MESZ