Asien - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Sonntag 31.12.2023 13:00 MEZ

Stationen: 2170 Bedeckung Untergrenze
Cilik (600 m, Kasachstan) 6 >2500m
Bayan Dobo Suma (1092 m, Mongolei) 6 >2500m
Atasu (488 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Dongsha Dao (6 m, China) 2 300-600m
Chalobay (371 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Schar (334 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Kurcum (427 m, Kasachstan) 8 >2500m
Jany-jer (600 m, Usbekistan) 4 50-100m
Bayan-Ovoo (926 m, Mongolei) 3 >2500m
Hanbogd (914 m, Mongolei) 6 >2500m
Rodnikovka (372 m, Kasachstan) nicht erkennbar  
Dmitrievka (360 m, Kasachstan) 7 600-1000m
Senber (229 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Dievskaya (214 m, Kasachstan) 7 1000-1500m
Truong Sa (3 m, Vietnam) 6 600-1000m
Takamatsu (10 m, Japan) 6  
Zhympity (32 m, Kasachstan) nicht erkennbar  
Balqasch (350 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Naha (54 m, Japan) 5  
Ajagös (655 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Khalkh-Gol (688 m, Mongolei) 2  
Matad (907 m, Mongolei) 8  
Hamad Intl. Airport (4 m, Katar) 3 >2500m
Chudschand (427 m, Tadschikistan) 0 >2500m
Mullaittivu (2 m, Sri Lanka) 6 300-600m
Kerman (1754 m, Iran) 7 1000-1500m
Nagoya (56 m, Japan) 7  
Mandalgobi (1393 m, Mongolei) 0 >2500m
Erdenetsagaan (1076 m, Mongolei) 6 >2500m
Tschapajew (17 m, Kasachstan) nicht erkennbar  
Atbassar (304 m, Kasachstan) nicht erkennbar  
Ridder (811 m, Kasachstan) 7 600-1000m
Öskemen (292 m, Kasachstan) 8 1000-1500m
Doha Flughafen (10 m, Katar) 3 >2500m
Jang Bogo (29 m, Südkorea) 8 >2500m
Khatgal (1668 m, Mongolei) 0 >2500m
Ta'if Flughafen (1453 m, Saudi-Arabien) 3 600-1000m
Abha (2093 m, Saudi-Arabien) 5 600-1000m
Kijma (272 m, Kasachstan) nicht erkennbar  
Schyngghyrlau (105 m, Kasachstan) 8 300-600m
Kamemka (72 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Schahr-e Kord (2019 m, Iran) 4 1000-1500m
Kzylzar (361 m, Kasachstan) 8 300-600m
Charg (3 m, Iran) 0 >2500m
Song Tu Tay (S. W. Cay) (5 m, Vietnam) 6 600-1000m
Kisch (30 m, Iran) 7 >2500m
Uchadzhy (185 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Karabau (0 m, Kasachstan) 7 600-1000m
Sonbong (3 m, Nordkorea) 8 >2500m
Gosan (73 m, Südkorea) 7 0-50m
Bahrain Int. Airport (2 m, Bahrain) 2 >2500m
Abu Dhabi Flughafen (27 m, Vereinigte Arabische Emirate) 4 600-1000m
Aden Flughafen (3 m, Jemen) 3 300-600m
Oral (37 m, Kasachstan) 8  
Jembi (230 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Tschoibalsan (747 m, Mongolei) 6 >2500m
Baruun-Urt (981 m, Mongolei) 2  
Barshatas (643 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Ömnögovi (1590 m, Mongolei) 2  
Malibay (608 m, Kasachstan) 6 >2500m
Uil (128 m, Kasachstan) 0 >2500m
Georgiyevka (260 m, Kasachstan) 6 1000-1500m
Vozvishen Sovkhoz (127 m, Kasachstan) 5 >2500m
Jereimentau (397 m, Kasachstan) 6 1000-1500m
Approximate Locale (0 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Isatai (-26 m, Kasachstan) 0 >2500m
Fukuoka Flughafen (15 m, Japan) 7  
Zhangiztobe (455 m, Kasachstan) 8 1000-1500m
Heuksando (83 m, Südkorea) 8 0-50m
Itbayat Flughafen (124 m, Philippinen) 8 300-600m
Bagdad (0 m, Irak) 3 >2500m
Jeddah Airport (King Abdul Aziz) (17 m, Saudi-Arabien) 0 >2500m
Shine USA (1494 m, Mongolei) 2 >2500m
Dagupan (2 m, Philippinen) 5 300-600m
Tiruchirapalli Flughafen (88 m, Indien) 5 300-600m
Bat Oldziy Bund (1250 m, Mongolei) 2 >2500m
Tonhil (2094 m, Mongolei) 2 >2500m
Aktogaj (780 m, Kasachstan) 6 1000-1500m
Arqalyq (343 m, Kasachstan) 8  
Birdschand (1491 m, Iran) 1 >2500m
Öndörchaan (1033 m, Mongolei) 0 >2500m
Bektauata (620 m, Kasachstan) 8 300-600m
Uigi (1715 m, Mongolei) 2  
Dzhangala (7 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Tiflis (428 m, Georgien) 8 600-1000m
Tirupati (105 m, Indien) 3 600-1000m
Kokpekty (512 m, Kasachstan) 8  
Qarqaraly (812 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Ahar (1390 m, Iran) 6 >2500m
Niigata (6 m, Japan) 8  
Guriat Airport (504 m, Saudi-Arabien) 5 1000-1500m
Irtyshsk (94 m, Kasachstan) 3  
Hongkong (8 m, China) 6 2000-2500m
Atyrau (-22 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Saravan (1195 m, Iran) 0 >2500m
Osaka (83 m, Japan) 6  
ad-Dawadimi Flughafen (923 m, Saudi-Arabien) 3 1000-1500m
Karasul (209 m, Kasachstan) 8 2000-2500m
Zabelovka (279 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Qurmanghasy (-22 m, Kasachstan) 8 >2500m
Kurday (1145 m, Kasachstan) 7 1000-1500m
Jaksi (377 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Yanvarcevo (38 m, Kasachstan) 8 300-600m
Sabzewar (978 m, Iran) 0 >2500m
Chamis Muschait Flughafen (2056 m, Saudi-Arabien) 3 600-1000m
Agadir (689 m, Kasachstan) 8 >2500m
Karabutak (229 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Dammam Flughafen (12 m, Saudi-Arabien) 0 >2500m
Fasa (1288 m, Iran) 6 1000-1500m
Wadi ad-Dawasir Flughafen (622 m, Saudi-Arabien) 0 >2500m
Mafraq (683 m, Jordanien) 5 1000-1500m
Nuwara Eliya (1880 m, Sri Lanka) 8 0-50m
Torgai (123 m, Kasachstan) 8 >2500m
Bes-oba (715 m, Kasachstan) 8 1000-1500m
Komsomol'skoe (257 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Jeti-Konur (276 m, Kasachstan) 8 300-600m
Fort Schewtschenko (-25 m, Kasachstan) 3  
Dubai Int. Airport (5 m, Vereinigte Arabische Emirate) 7 600-1000m
Sharbakty (149 m, Kasachstan) 3 >2500m
Al-Ain Flughafen (262 m, Vereinigte Arabische Emirate) 3 >2500m
Tokmansay (368 m, Kasachstan) nicht erkennbar  
Bajanaul (504 m, Kasachstan) 8 >2500m
Kandla Aerodrome (29 m, Indien) 0 >2500m
Flugplatz Al-Bateen (5 m, Vereinigte Arabische Emirate) 6 600-1000m
Alappuzha (4 m, Indien) 3 600-1000m
Yasoge (1837 m, Iran) 5 1000-1500m
Sirri Island (4 m, Iran) 6 600-1000m
Abadan (6 m, Iran) 0 >2500m
Bandar-e Dschask (5 m, Iran) 0 >2500m
Buschehr Flughafen (19 m, Iran) 0 >2500m
Anzobskij Pereval (3373 m, Tadschikistan) 0 >2500m
Guliston (347 m, Tadschikistan) 0 >2500m
Bandar Abbas Flughafen (10 m, Iran) 7 >2500m
Bereket (31 m, Turkmenistan) 1 >2500m
Erbent (87 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Chagyl (115 m, Turkmenistan) 2 >2500m
Dashkhovuz / Taschaus (82 m, Turkmenistan) 5 >2500m
Türkmenabat (190 m, Turkmenistan) 2 >2500m
Urgamal (1262 m, Mongolei) 0 >2500m
Amar Buyantayn (2103 m, Mongolei) 3 2000-2500m
Baku Flughafen (5 m, Aserbaidschan) 6 >2500m
Aqtöbe Flughafen (219 m, Kasachstan) 8 300-600m
Aşgabat (210 m, Turkmenistan) 0 >2500m
Urganch (101 m, Usbekistan) 5 >2500m
Laoag (5 m, Philippinen) 1 300-600m
Ilinskiy (188 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Bangalore / Hindustan (888 m, Indien) 2 >2500m
Karatyubinskiy (80 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Approximate Locale (411 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Kos-Istek (340 m, Kasachstan) 8 1000-1500m
Guiuan (60 m, Philippinen) 5 300-600m
Al-Chasab Flughafen (29 m, Oman) 3 600-1000m
Krasnoznamenka (340 m, Kasachstan) 8 >2500m
Petropawl (142 m, Kasachstan) 2  
Uspenka (112 m, Kasachstan) 2 >2500m
Tobol (208 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Kzil-Tus Sovkhoz (138 m, Kasachstan) 3 >2500m
Krasnoarmejsk (153 m, Kasachstan) 6 >2500m
Temir (234 m, Kasachstan) nicht erkennbar  
Qasaly (68 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Zharyk (656 m, Kasachstan) 8  
Bol'she Narymskoe (401 m, Kasachstan) 8 1000-1500m
Mikhailovka (114 m, Kasachstan) 4 >2500m
Schesqasghan (346 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Tamdy (237 m, Usbekistan) 0 >2500m
Kok-Su (1114 m, Kasachstan) 8 >2500m
Dostyk (394 m, Kasachstan) 5 >2500m
Prioserniy (388 m, Kasachstan) 8 600-1000m
Tsogt-Ovoo (1298 m, Mongolei) 2  
Harnai (20 m, Indien) 0 >2500m
Samarskoe (524 m, Kasachstan) 8 >2500m
Ambulong (11 m, Philippinen) 2 600-1000m
Seleznevka (397 m, Kasachstan) 8 1000-1500m
Schemonaicha (320 m, Kasachstan) 8 300-600m
Calayan (13 m, Philippinen) 6 300-600m
Seeb/Muscat Airport (15 m, Oman) 2 600-1000m