Deutschland - Wolkengattungen
Donnerstag 16.09.2021 15:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  3  600  Ac  5  3000  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  3  600  Sc  6  1050  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  510  Sc  3  600  Sc  7  1290
Bergen (70 m)  Sc  8  600    
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  1050  Sc  6  1290  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  3  900  Sc  6  1290  
Bremen Flughafen (4 m)  St  2  840  Sc  4  1170  
Celle (39 m)  Cu  4  660  Sc  7  1200  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  3  840  Sc  3  1200  Ci  5  8700
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  6  540    
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  2  840  Sc  4  990  
Faßberg (73 m)  Sc  4  600  Sc  7  900  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  240  Cb  5  540  Sc  7  1500
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Sc  3  1800  Ac  7  3000  Cb  2  600
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  3  840  Sc  6  990  
Fritzlar (172 m)  Cu  3  690  Sc  3  1050  Sc  7  1500
Geilenkirchen (90 m)  Sc  4  960  Ci  3  8100  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  180  Cb  3  390  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  3  600  Sc  7  1500  
Hohn (10 m)  St  7  240    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  3  900    
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  840  Sc  7  930  
Jagel (21 m)  St  4  270  Sc  6  750  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  3  960  Sc  3  1320  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  330  Sc  7  570  
Laage (40 m)  Cu  6  420  Sc  7  1500  
Laupheim (539 m)  Cu  2  150  Cb  2  390  Ac  7  2700
Lechfeld (550 m)  Cu  1  300  Cb  2  450  Ac  7  3000
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  6  990    
München Flughafen (445 m)  Cu  1  210  Ac  6  3000  Cb  3  600
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  2  750  Sc  3  1470  
Meppen (41 m)  Cu  2  660  Sc  7  1500  
Nörvenich (111 m)  Cu  5  1200    
Nürnberg Flughafen (314 m)  St  3  180  Sc  7  360  
Niederstetten (473 m)  St  4  240  Sc  8  480  
Nordholz (25 m)  Cu  5  480  Sc  7  1080  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  4  840  Sc  5  1080  
Stuttgart Flughafen (371 m)  St  1  240  St  7  300