Deutschland - Wolkengattungen
Donnerstag 02.07.2020 13:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  3  1800    
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  3  750  Sc  4  1500  
Bückeburg (68 m)  Cu  3  960  Ac  6  2700  
Bergen (70 m)  Cu  3  660  Sc  5  1800  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  990  Sc  4  1380  Sc  7  1800
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  3  1050  Sc  7  2100  
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  2  1140  Sc  7  1500  
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  3  690  Ac  7  3000  
Celle (39 m)  Cu  1  960  Sc  3  2100  Ac  6  2700
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  3  780  Ac  7  2700  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  4  960  Sc  3  2100  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  2  1290    
Faßberg (73 m)  Cu  3  750  Sc  4  2100  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  300  Sc  3  2100  Ac  5  3000
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  2  360  Ac  7  3300  Cb  3  600
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  3  1800    
Fritzlar (172 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  3  780  Sc  6  1800  
Greifswald (2 m)  Cu  3  840  Sc  7  1320  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  3  600  Sc  7  2100  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  3  900  Ac  7  3000  
Hohn (10 m)  Cu  3  750  Sc  3  1200  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  3  1050  Sc  5  1800  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  3  1200    
Jagel (21 m)  Cu  2  660  Sc  4  1050  Ci  5  9000
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  2  330  Sc  4  1020  As  7  1440
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  300  Cb  4  600  Ac  8  2400
Laage (40 m)  Cu  3  540  Sc  5  1380  Ac  7  2400
Laupheim (539 m)  Cu  2  330  Cu  4  570  Sc  5  1080
Lechfeld (550 m)  Cu  1  450  Cb  3  900  Ac  5  3000
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  4  1380  Sc  5  2400  
München Flughafen (445 m)  Cu  4  1260  As  5  3000  Cb  2  900
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  5  900  Sc  5  1470  
Meppen (41 m)  Cu  3  660  Ac  5  3000  
Nörvenich (111 m)  Cu  2  600  Cu  3  900  Sc  6  1800
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  1  450  Sc  7  1800  
Niederstetten (473 m)  Cu  1  600  Sc  6  1200  
Nordholz (25 m)  Cu  2  540  Sc  3  810  Sc  5  1200
Potsdam (81 m)  Cu  2  870  Sc  7  1410  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  3  1200    
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  150  Sc  5  1020  Cb  4  510