Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 16.10.2019 07:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Sc  2  660  Ac  5  3600  
Büchel Flughafen (477 m)  St  2  180  Cu  5  390  Sc  6  1500
Bückeburg (68 m)  St  2  300  Sc  7  1020  
Bergen (70 m)  St  7  180    
Berlin-Dahlem (51 m)  St  8  150    
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  St  3  120  St  7  150  
Berlin-Tegel (36 m)  St  8  90    
Bremen Flughafen (4 m)  St  5  210  St  7  270  
Celle (39 m)  St  4  420  Sc  5  630  Ns  8  900
Düsseldorf Flughafen (45 m)  St  2  420  St  7  600  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Ns  8  540    
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  2  600  Sc  5  1200  Ns  7  1800
Faßberg (73 m)  St  4  210  Sc  7  600  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  600  Ac  7  2700  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  450  Ac  4  3000  Ac  5  5100
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  660  Sc  3  840  Sc  6  2100
Fritzlar (172 m)  Sc  7  1440    
Geilenkirchen (90 m)  Sc  5  1050  Sc  7  1800  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  St  2  60  St  5  360  Ns  8  900
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  St  2  90  St  7  150  
Hannover Flughafen (55 m)  St  7  180    
Hohn (10 m)  St  4  30  Sc  7  1800  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  6  510  Ac  7  3600  
Idar-Oberstein (376 m)  St  2  270  Sc  7  510  
Jagel (21 m)  St  4  30  Sc  7  420  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Sc  2  810  Sc  6  990  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  300  Sc  4  600  Sc  7  1050
Koblenz Falkenstein-Kaserne (84 m)  Sc  2  660  Sc  6  1800  
Laupheim (539 m)  St  1  300  Sc  5  1800  
Lechfeld (550 m)  Sc  2  1350  Ac  5  3300  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  St  6  300  Ns  8  780  
München Flughafen (445 m)  Ac  7  2700    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  St  2  270  Sc  7  390  
Meppen (41 m)  St  2  150  Ns  7  1800  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  750  Sc  7  1800  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  3  600  Sc  7  1170  
Niederstetten (473 m)  St  6  210  Sc  8  540  
Nordholz (25 m)  St  7  60  Ns  8  990  
Potsdam (81 m)  St  7  210    
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  St  5  210  Sc  7  1800  
Schleswig (42 m)  St  3  90  Ns  7  690  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  540  Sc  7  1800