Deutschland - Wolkengattungen
Freitag 09.08.2019 13:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  2  1500  Cs  5  7800  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  2  1500  Ci  7  9000  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  1  1800  Ci  5  9000  
Greifswald (2 m)  Cu  3  1140  Ci  5  9000  
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  1  1500  Cs  6  7500  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  1500  Cs  3  7200  Ci  5  8100
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  1500  Cs  7  6600  
Potsdam (81 m)  Cu  1  1800  Cs  7  7500  
Laage (40 m)  Sc  2  1050  Cs  7  7500  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  1  1800  Cc  3  6000  Cs  7  8700
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  1500  Ci  6  6000  
München Flughafen (445 m)  Ac  1  3900  Ci  6  7500  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Ac  1  4200  Ci  3  6600  Ci  5  9000
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  1500  Ci  7  8100  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Ac  2  4200  Ci  6  7800  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Ac  6  4800  Cs  7  7800  
Altenstadt (756 m)  Cu  1  1500  Ci  4  6300  
Lechfeld (550 m)  Ac  1  3600  Ci  3  7200  Ci  5  6300
Brocken (1133 m)  Cu  1  780  Ac  5  3900  Cs  8  5400
Faßberg (73 m)  Ac  3  4500  Ac  7  5100  
Celle (39 m)  Ac  6  4500  Cs  4  5700  
Wasserkuppe (921 m)  Ac  4  4200  Cs  6  6300  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  960  Cs  7  8100  
Bergen (70 m)  Ac  3  4200  As  5  4800  Ci  5  6900
Niederstetten (473 m)  Cu  1  1500  Ci  5  9000  
Laupheim (539 m)  Ac  2  3000  Cs  5  7500  
Hannover Flughafen (55 m)  Ac  2  2700  As  4  3300  Ci  7  6000
Schleswig (42 m)  Cu  2  780  Ac  3  4800  Cs  7  6000
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Cu  3  660  Cs  8  5400  
Wunstorf (57 m)  Ac  1  2700  Ac  5  4800  Ci  6  5700
Fritzlar (172 m)  Ac  1  3000  Ac  6  4500  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  1200  Ac  6  4500  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  1500  Ci  7  6600  
Bremen Flughafen (4 m)  Ac  7  3300    
Frankfurt Flughafen (99 m)  Ac  1  2700  Ac  6  3600  
Nordholz (25 m)  Ac  7  3300    
Wittmund Flughafen (8 m)  Sc  1  2100  Ac  6  3000  As  7  4200