Deutschland - Wolkengattungen
Sonntag 16.06.2019 15:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Wunstorf (57 m)  Cu  2  1200  Sc  7  1800  
Wasserkuppe (921 m)  Cu  3  180  Sc  7  1350  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  4  1050    
Schleswig (42 m)  Cu  3  990  Ci  6  6000  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  3  1320  Sc  5  2100  
Potsdam (81 m)  Sc  1  1800  Ac  7  2400  
Nordholz (25 m)  Cu  2  1200  Ac  4  2400  
Niederstetten (473 m)  Cu  4  360  Sc  7  1200  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  3  150  Sc  7  1500  
Nörvenich (111 m)  Cu  4  1800    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  3  1410  Sc  4  2100  
München Flughafen (445 m)  Cu  3  1050  Ac  3  2100  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Sc  2  1500  Ac  7  3000  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  1  990  Sc  5  1800  Ac  7  2700
Lechfeld (550 m)  Cu  3  900  Sc  4  1800  
Laage (40 m)  Cu  1  1200  As  7  3000  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  900  Ac  5  3300  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  1350  Sc  4  2100  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  1200  Sc  6  2100  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  750  Ac  5  2700  As  5  3300
Hohn (10 m)  Cu  3  1200  Ci  4  6000  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  2  1260  Sc  4  1800  Ac  7  2700
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  2  1380  Sc  5  1800  Ac  5  2400
Greifswald (2 m)  Cu  1  1500  Ac  3  4800  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Cu  2  1260  Ci  5  6000  
Fritzlar (172 m)  Cu  2  600  Ac  7  2700  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  5  1200  Cb  1  1110  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  2  570  Ac  7  2400  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  2  600  Sc  3  1500  Ac  6  2100
Faßberg (73 m)  Cu  4  1350  Sc  3  2100  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  3  600  As  5  3000  Cb  3  1200
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  1  990    
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  1500    
Celle (39 m)  Sc  3  1800  Ac  5  4200  Cb  4  1350
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  2  1440  Ac  6  2700