Deutschland - Wolkengattungen
Samstag 02.03.2019 12:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Bückeburg (68 m)  Cu  1  600  Sc  7  1200  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  780  Sc  7  1080  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Sc  7  1110    
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  4  600  Sc  7  1140  
Bremen Flughafen (4 m)  Sc  6  750    
Celle (39 m)  Sc  7  1020    
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Sc  7  1290    
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  4  600  Sc  7  1260  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Sc  7  420    
Faßberg (73 m)  Cu  2  690  Sc  7  1020  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  300  Sc  5  750  Sc  7  1500
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  300  Sc  3  510  Sc  7  1800
Frankfurt Flughafen (99 m)  Sc  1  390  Sc  5  450  Sc  7  1170
Fritzlar (172 m)  Cu  3  420  Sc  7  1500  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Sc  7  720    
Greifswald (2 m)  Cu  3  480  Sc  7  1260  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  660  Sc  7  780  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  1  480  Sc  4  1050  Ci  5  9000
Hohn (10 m)  Sc  1  540  Sc  6  750  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  4  870  Sc  7  1200  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  210  Cu  4  570  Ac  5  3900
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Sc  7  1110    
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  300  Sc  7  450  
Laage (40 m)  Sc  7  960    
Laupheim (539 m)  Cu  2  450  Sc  8  1440  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  4  390  Sc  8  1140  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  1  390  Sc  7  1230  
München Flughafen (445 m)  Sc  2  420  Sc  6  840  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  St  2  300  Sc  7  990  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  2  360  Sc  7  450  
Niederstetten (473 m)  St  8  180    
Nordholz (25 m)  Cu  1  540  Ci  7  6900  
Potsdam (81 m)  Sc  7  1110    
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  6  360  Sc  5  1500  
Schleswig (42 m)  Cu  2  600  Sc  6  900