Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Sonntag 21.07.2019 12:00 MESZ

Stationen: 3029 Bedeckung Untergrenze
Vlieland (10 m, Niederlande) 3 >2500m
Kuchařovice (339 m, Tschechien) 7 1500-2000m
Luká (515 m, Tschechien) 8 1000-1500m
Westermarkelsdorf (3 m, Deutschland) 8 600-1000m
Norderney (11 m, Deutschland) 2 300-600m
Cuxhaven (5 m, Deutschland) 7 300-600m
Wittmund Flughafen (8 m, Deutschland) 5 600-1000m
Greifswalder Oie (12 m, Deutschland) 7 300-600m
Lerwick (84 m, Großbritannien) 7 200-300m
Gümüşhane (1219 m, Türkei) 1 1000-1500m
Schönhagen (2 m, Deutschland) 8 300-600m
Anholt (4 m, Dänemark) 0  
Kap Arkona (42 m, Deutschland) 8 300-600m
Brocken (1133 m, Deutschland) 6 50-100m
Zugspitze (2964 m, Deutschland) 8 0-50m
Vinga Lighthouse (19 m, Schweden) 8 300-600m
Hohenpeißenberg (977 m, Deutschland) 8 200-300m
Akrotiri (23 m, Zypern) 1 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumänien) 7 50-100m
Nyhamn (10 m, Finnland) 0 >2500m
Leeuwarden (2 m, Niederlande) 1 1000-1500m
Odense (21 m, Dänemark) 7 600-1000m
K14-fa-1c Sea (27 m, Niederlande) 3 300-600m
Bremerhaven (7 m, Deutschland) 4 1000-1500m
Vojens Flughafen (47 m, Dänemark) 7 300-600m
Stavanger/Sola (9 m, Norwegen) 8 50-100m
Brünn Flughafen (246 m, Tschechien) 8 1000-1500m
Thyborøn (4 m, Dänemark) 8 0-50m
Wien / Hohe Warte (200 m, Österreich) 8 1500-2000m
Deuselbach (480 m, Deutschland) 3 >2500m
Ústí nad Orlicí (406 m, Tschechien) 8 2000-2500m
Schleswig (42 m, Deutschland) 7 300-600m
Zavizan (1597 m, Kroatien) 4 300-600m
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m, Deutschland) 3 600-1000m
L9-ff-1 Sea (29 m, Niederlande) 0 0-50m
Wasserkuppe (921 m, Deutschland) 4 300-600m
Frankfurt-Hahn Flughafen (497 m, Deutschland) 2 1000-1500m
Ostrava (260 m, Tschechien) 6 1500-2000m
Hammerodde/Bornholm (11 m, Dänemark) 1 >2500m
Awg-1 Sea (26 m, Niederlande) 0 0-50m
D15-fa-1 Sea (35 m, Niederlande) 5 1500-2000m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Niederlande) 4 >2500m
Billund Flughafen (80 m, Dänemark) 8 200-300m
Hvide Sande (4 m, Dänemark) 8 50-100m
Kegnæs (19 m, Dänemark) 5 300-600m
Hoogeveen (16 m, Niederlande) 2 600-1000m
Lefkoniko/Geçitkale (45 m, Zypern) 0 >2500m
Söderarm (15 m, Schweden) 0 >2500m
Örskär (9 m, Schweden) 0 >2500m
Groningen-Eelde (4 m, Niederlande) 7 1000-1500m
Den Helder Flughafen (2 m, Niederlande) 4 >2500m
Hunge (343 m, Schweden) 8 >2500m
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m, Deutschland) 4 600-1000m
Kiel/Holtenau (27 m, Deutschland) 8 600-1000m
Frontone (574 m, Italien) 3 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Deutschland) 6 600-1000m
Telgárt (906 m, Slowakei) 4 1000-1500m
Großer Arber (1436 m, Deutschland) 8 0-50m
Braunschweig Flughafen (81 m, Deutschland) 2 600-1000m
Quickborn (13 m, Deutschland) 7 600-1000m
Luxemburg (376 m, Luxemburg) 5 600-1000m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Deutschland) 5 1000-1500m
Nidingen (2 m, Schweden) 7 300-600m
Cork Flughafen (162 m, Irland) 7 200-300m
Shannon Flughafen (20 m, Irland) 8 600-1000m
Dublin Csmt Aero (97 m, Irland) 7 300-600m
Soltau (75 m, Deutschland) 2 600-1000m
Dörnick (26 m, Deutschland) 7 600-1000m
Bremen Flughafen (4 m, Deutschland) 3 1000-1500m
Sõrve (4 m, Estland) 0  
Frankfurt Flughafen (99 m, Deutschland) 3 1500-2000m
Gökçeada (19 m, Türkei) 0 >2500m
Northolt (39 m, Großbritannien) 7 1000-1500m
Kilpisjärvi (476 m, Finnland) 5 1000-1500m
Goldberg (58 m, Deutschland) 7 600-1000m
Wiesenburg (187 m, Deutschland) 5 600-1000m
Mahmudia (169 m, Rumänien) 2 600-1000m
Falsterbo (4 m, Schweden) 8 600-1000m
Feldberg (1489 m, Deutschland) 7 100-200m
Potsdam (81 m, Deutschland) 5 600-1000m
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m, Deutschland) 4 1000-1500m
Schneekoppe (1613 m, Polen) 7 100-200m
Boltenhagen (15 m, Deutschland) 7 600-1000m
Emden Flughafen (1 m, Deutschland) 5 1000-1500m
Łódź (184 m, Polen) 7 1500-2000m
Ağrı (1632 m, Türkei) 4 600-1000m
Artvin (628 m, Türkei) 5 1000-1500m
Schmücke (937 m, Deutschland) 3 600-1000m
Anamur (4 m, Türkei) 0 >2500m
Ventspils (3 m, Lettland) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finnland) 3 1500-2000m
Bursa (100 m, Türkei) 0 >2500m
Kustavi Isokari (4 m, Finnland) 0 >2500m
Hannover Flughafen (55 m, Deutschland) 4 600-1000m
Posen-Ławica Flughafen (84 m, Polen) 7 600-1000m
Geislingen/Stötten (733 m, Deutschland) 1 600-1000m
Kocelovice (522 m, Tschechien) 7 600-1000m
Bremervörde (10 m, Deutschland) 2 1000-1500m
Warnemünde (4 m, Deutschland) 5 600-1000m
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m, Deutschland) 6 600-1000m
Grünow (55 m, Deutschland) 5 600-1000m
Hallands Väderö (10 m, Schweden) 8 300-600m
Ummendorf (162 m, Deutschland) 4 600-1000m
Rödkallen (2 m, Schweden) 0 >2500m
Dobele (43 m, Lettland) 0 >2500m
Pite-Ronnskar (4 m, Schweden) 0 >2500m
Celle (39 m, Deutschland) 3 600-1000m
Seehausen (21 m, Deutschland) 4 600-1000m
Faßberg (73 m, Deutschland) 5 600-1000m
Bückeburg (68 m, Deutschland) 4 600-1000m
Niederstetten (473 m, Deutschland) 3 600-1000m
Diepholz Flughafen (39 m, Deutschland) 2 1000-1500m
Laage (40 m, Deutschland) 3 600-1000m
Mariehamn / Aland Island (6 m, Finnland) 0 >2500m
Kemi (15 m, Finnland) 0 >2500m
Koster Islands (35 m, Schweden) 8 200-300m
Lautertal (344 m, Deutschland) 6 2000-2500m
Leck (7 m, Deutschland) 8 300-600m
Dravagen (566 m, Schweden) 8 >2500m
Bjuroklubb (43 m, Schweden) 0 >2500m
F3-FB1 (49 m, Niederlande) 5 1500-2000m
Uppsala (21 m, Schweden) 0 >2500m
Dublin Flughafen (85 m, Irland) 7 600-1000m
Abed (9 m, Dänemark) 7 300-600m
Isle of Man Flughafen (16 m, Großbritannien) 7 300-600m
Ørland (7 m, Norwegen) 7 600-1000m
Koebenhavn / Roskilde (43 m, Dänemark) 7 600-1000m
Chopok (2007 m, Slowakei) 6  
Trollenhagen (69 m, Deutschland) 4 600-1000m
Måseskär (16 m, Schweden) 5 600-1000m
Svenska Högarna (14 m, Schweden) 0 >2500m
Kopenhagen-Kastrup Flughafen (5 m, Dänemark) 2 300-600m
Karup (53 m, Dänemark) 8 200-300m
Stavoren (3 m, Niederlande) 0 >2500m
Weinbiet (553 m, Deutschland) 8 600-1000m
Lelystad Flughafen (-3 m, Niederlande) 8 >2500m
Lodersleben Mühle (207 m, Deutschland) 0 50-100m
Twente (35 m, Niederlande) 7 1000-1500m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Niederlande) 3 >2500m
Hoorn-a Sea (40 m, Niederlande) 4 >2500m
Çanakkale (6 m, Türkei) 0 >2500m
Knock Flughafen (209 m, Irland) 8 100-200m
RAF Odiham (118 m, Großbritannien) 7 1000-1500m