Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Mittwoch 11.12.2019 01:00 MEZ

Stationen: 3919 Bedeckung Untergrenze
Heilbronn (475 m, Deutschland) 0 >2500m
Morón de la Frontera (88 m, Spanien) 0 >2500m
Kayseri Flughafen (1054 m, Türkei) 6 1000-1500m
Gaziantep (701 m, Türkei) 5 1000-1500m
RAF Brize Norton (88 m, Großbritannien) 2 1500-2000m
Diyarbakır (674 m, Türkei) 8 300-600m
Ankara Central (891 m, Türkei) 0 >2500m
Lefgios/Lefke (129 m, Türkei) 7 600-1000m
Albacete (704 m, Spanien) 1 >2500m
Cazaux (24 m, Frankreich) 8 600-1000m
Baudran (10 m, Frankreich) 8 1500-2000m
Alghero (40 m, Italien) 0 >2500m
Aasiaat (41 m, Grönland) 3 1500-2000m
Turin / Bric Della Croce (710 m, Italien) 0 >2500m
Bodrum (26 m, Türkei) 6 1000-1500m
Zonguldak (137 m, Türkei) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Türkei) 0 >2500m
Limoges/Bellegarde (403 m, Frankreich) 8 1500-2000m
Pau-Pyrenäen Flughafen (183 m, Frankreich) 8 1500-2000m
Gourdon (261 m, Frankreich) 7 >2500m
Çanakkale (6 m, Türkei) 4 >2500m
Carcassonne (130 m, Frankreich) 8 >2500m
Saint-Yan (242 m, Frankreich) 8 2000-2500m
Biscarrosse (39 m, Frankreich) 8 1000-1500m
Izmir-Adnan Menderes Flughafen (120 m, Türkei) 6 600-1000m
Aydın (56 m, Türkei) 7 1000-1500m
Trabzon (34 m, Türkei) 4 >2500m
Lyon-Bron Flughafen (202 m, Frankreich) 8 >2500m
Dorans (402 m, Frankreich) 6 >2500m
Isle of Man Flughafen (16 m, Großbritannien) 4 600-1000m
Elzach (440 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Deutschland) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Deutschland) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Deutschland) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Deutschland) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Deutschland) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Deutschland) 0 50-100m
Berlin-Marzahn (60 m, Deutschland) 0 50-100m
Berlin-Buch (60 m, Deutschland) 0 50-100m
Leinefelde (356 m, Deutschland) 8 >2500m
Bad Bergzabern (252 m, Deutschland) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Deutschland) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Deutschland) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Deutschland) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Deutschland) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Deutschland) 0 50-100m
Eifa (300 m, Deutschland) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Deutschland) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Deutschland) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Deutschland) 0 50-100m
Anastasino (458 m, Russland) 8 2000-2500m
D'elind'e (675 m, Russland) 5 >2500m
Lippelyakh (115 m, Russland) 0 >2500m
KhatyrykKhoma (76 m, Russland) 6 >2500m
Chuchukan (139 m, Russland) 2 >2500m
Sljudjanka (1442 m, Russland) 8 300-600m
MalayaOya (1399 m, Russland) 6 600-1000m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russland) 8 1000-1500m
Artjomowsk (479 m, Russland) 8 600-1000m
Minussinsk (254 m, Russland) 8 >2500m
Sussuman (655 m, Russland) 8 >2500m
Kislokan (211 m, Russland) 2 >2500m
Ambarchik (23 m, Russland) 8 100-200m
Omsuktschan (542 m, Russland) 8 >2500m
Taskan-In-Magadan (312 m, Russland) 8 1000-1500m
Mutoray (332 m, Russland) 8 >2500m
Strelka-Chunya (357 m, Russland) 2 2000-2500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Russland) 8 1000-1500m
Urmi (198 m, Russland) 2 >2500m
Sawitinsk (241 m, Russland) 2 >2500m
Anutschino (188 m, Russland) 8 600-1000m
Kirowski (98 m, Russland) 7 >2500m
Dzhampa (199 m, Russland) 0 >2500m
Teply Klyuch (289 m, Russland) 8 >2500m
Dyby (1288 m, Russland) 8 >2500m
Ust-Nera (519 m, Russland) 0 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Russland) 4 >2500m
Gorin (92 m, Russland) 2 >2500m
Bikin (68 m, Russland) 7 600-1000m
Bomnak (357 m, Russland) 8 >2500m
Krasnyj Jar (130 m, Russland) 3 >2500m
Kur (283 m, Russland) 5 >2500m
Ust'-Umal'ta (384 m, Russland) 5 >2500m
Bogorodskoe (35 m, Russland) 8 >2500m
Veselaja Gorka (201 m, Russland) 8 >2500m
Bolshoy Shantar (21 m, Russland) 8 1000-1500m
Swobodny (197 m, Russland) 0 >2500m
Schimanowsk (281 m, Russland) 0 >2500m
Novoselenginsk (556 m, Russland) 8 600-1000m
Chorinsk (666 m, Russland) 7 1000-1500m
Petrowsk-Sabaikalski (806 m, Russland) 8 >2500m
Usugli (646 m, Russland) 2 >2500m
Bajandaj (762 m, Russland) 8 >2500m
Uakit (1097 m, Russland) 8 >2500m
Schigalowo (426 m, Russland) 8 600-1000m
Tulun (522 m, Russland) 8 >2500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russland) 8 600-1000m
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Russland) 8 600-1000m
Ermakovskoe (298 m, Russland) 0 >2500m
Nischneudinsk (411 m, Russland) 8 600-1000m
Bogucany (133 m, Russland) 8 600-1000m
Wanawara (260 m, Russland) 8 600-1000m
Erbogacen (291 m, Russland) 8 >2500m
Tura (168 m, Russland) 8 1000-1500m
Jarcevo (58 m, Russland) 8 300-600m
Bajkit (262 m, Russland) 8 >2500m
Agata (278 m, Russland) 8  
Turan (852 m, Russland) 8 2000-2500m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russland) 8 2000-2500m
Ergi-Barlyk (983 m, Russland) 0 >2500m
Dorozhnyy (354 m, Russland) 7 >2500m
Berdigestjach (231 m, Russland) 3 >2500m
Namzy (90 m, Russland) 5 >2500m
Krestyakh (139 m, Russland) 8 >2500m
Delyankirskiy (801 m, Russland) 7 >2500m
Agayakan (777 m, Russland) 0 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russland) 6  
Werchnewiljuisk (115 m, Russland) 0 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Russland) 0 >2500m
Khabyardino (251 m, Russland) 6  
Yekyuchchyu (200 m, Russland) 0 >2500m
Batagai (214 m, Russland) 0 >2500m
Yaral'in (236 m, Russland) 8  
Belaja Gora (41 m, Russland) 0 >2500m
Ukmergė (73 m, Litauen) 0 >2500m
Šilutė (5 m, Litauen) 0 >2500m
Beresnik (34 m, Russland) 8 200-300m
Älvsbyn (43 m, Schweden) 5 300-600m
Parkalompolo (313 m, Schweden) 0 >2500m
Schotten (265 m, Deutschland) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Deutschland) 0 50-100m
Kilsbergen-Suttarboda (219 m, Schweden) 8 300-600m
Reit im Winkl (685 m, Deutschland) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Deutschland) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Deutschland) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Deutschland) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Deutschland) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Deutschland) 0 50-100m
Borkum Flughafen (3 m, Deutschland) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Deutschland) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Deutschland) 0 50-100m
Baerl (25 m, Deutschland) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Deutschland) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Deutschland) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Deutschland) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Deutschland) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Deutschland) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Deutschland) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Deutschland) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Deutschland) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Deutschland) 0 50-100m
Birx (745 m, Deutschland) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Deutschland) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Deutschland) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Deutschland) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Lohr (285 m, Deutschland) 0 50-100m
Grainet (628 m, Deutschland) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Deutschland) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Deutschland) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Deutschland) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Deutschland) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Deutschland) 0 50-100m
Singen (445 m, Deutschland) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Deutschland) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Deutschland) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Deutschland) 0 50-100m
Alzey (215 m, Deutschland) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Deutschland) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Deutschland) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Deutschland) 0 50-100m
Marburg (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Deutschland) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Deutschland) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Deutschland) 0 50-100m
Jena (160 m, Deutschland) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finnland) 8 100-200m
Weimar (268 m, Deutschland) 0 50-100m
Köthen (76 m, Deutschland) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Deutschland) 0 50-100m
Magdeburg-Cochstedt Flughafen (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Deutschland) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Deutschland) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Rotenburg (32 m, Deutschland) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Deutschland) 0 50-100m
Wittstock/Dosse Flughafen (74 m, Deutschland) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Deutschland) 0 50-100m
Teterow (50 m, Deutschland) 0 50-100m
Anklam (9 m, Deutschland) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Deutschland) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Deutschland) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Deutschland) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Deutschland) 0 50-100m
Kronach (312 m, Deutschland) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Deutschland) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Deutschland) 0 50-100m
Nürnberg Flughafen (318 m, Deutschland) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Deutschland) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Deutschland) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Deutschland) 0 50-100m
Thülen (457 m, Deutschland) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Deutschland) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Deutschland) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Deutschland) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Deutschland) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Deutschland) 0 50-100m
Mönchengladbach Flughafen (40 m, Deutschland) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Deutschland) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Deutschland) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Deutschland) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Deutschland) 0 50-100m
Frankfurt Main Flughafen (113 m, Deutschland) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Deutschland) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Deutschland) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Deutschland) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Deutschland) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Deutschland) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Deutschland) 0 50-100m
Nienburg/Weser (25 m, Deutschland) 0 50-100m
Bevern (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Deutschland) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Deutschland) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Deutschland) 0 50-100m
Aue (397 m, Deutschland) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Deutschland) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Deutschland) 0 50-100m
Porvoo (22 m, Finnland) 8 >2500m
Villingen-Schwenningen (720 m, Deutschland) 0 50-100m
Tampere (85 m, Finnland) 8 >2500m
Heinola (100 m, Finnland) 8 50-100m
Juupajoki (153 m, Finnland) 7 50-100m
Leivonmäki (146 m, Finnland) 7 100-200m
Punkaharju Flughafen (83 m, Finnland) 0 >2500m
Krasnodar Flughafen (33 m, Deutschland) nicht erkennbar  
Alajärvi (170 m, Finnland) 7 200-300m
Zeitz (170 m, Deutschland) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Deutschland) 0 50-100m
Făleşti (162 m, Nordmazedonien) nicht erkennbar