Welt

Europa



Türkei - Wolkengattungen
Samstag 20.04.2024 17:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
İnebolu (64 m)  Sc  5  900  Ac  7  2700  
İskenderun (4 m)  Cu  3  930  Ac  6  3000  
İzmit (74 m)  Cu  3  1290  Ac  7  3000  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  3  1200    
Çanakkale (6 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Çankırı (751 m)  Cu  3  1050    
Çeşme (5 m)  Cu  4  1050    
Çiğli Air Base (5 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Çorum (776 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Ağrı (1632 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2400  
Adıyaman (675 m)  Ci  3  6000    
Adana Flughafen (20 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  5  1050    
Afyonkarahisar (1034 m)  Cu  7  900    
Akşehir (1002 m)  Cu  4  990  Ac  7  2400  
Akçakoca (10 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  5  1110  Ac  7  3000  
Aksaray (961 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Alanya (6 m)  Cu  4  990    
Altınordu (4 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2700  
Amasya (412 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Anamur (4 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Ankara / Etimesgut (806 m)  Cu  4  1200  Ac  4  3000  
Ankara Central (891 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Antalya (64 m)  Cu  3  900    
Ardahan (1829 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2100  
Artvin (628 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Aydın (56 m)  Cu  5  1050  Cb  2  900  
Aygirgolu (100 m)  Cu  2  1200  Ci  5  5100  
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Balıkesir (102 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Bandırma (42 m)  St  3  450  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Bartın (33 m)  Cu  3  1020  Ac  5  3000  
Batman (540 m)  Ci  4  6000    
Bayburt (1584 m)  Ac  3  3000    
Beyşehir (1141 m)  Cu  3  1050    
Bilecik (539 m)  Cu  5  1140  As  7  2700  
Bodrum (26 m)  Cu  2  1260    
Bodrum-Milas Flughafen (11 m)  Cu  4  900    
Bolu (743 m)  Cu  3  900  Ac  5  3000  
Burdur (967 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Bursa (100 m)  Cu  4  900  Ac  6  2700  
Bursa-Yenişehir Flughafen (238 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Carsamba/Samsun (7 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Cihanbeyli (969 m)  Cu  4  1050    
Düzce (146 m)  Cu  5  1050    
Dalaman (5 m)  Cu  3  900    
Datça (28 m)  Cu  4  1200  Ac  6  2400  
Denizli (425 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  5  1050  Ac  6  2700  
Dikili (3 m)  Cu  3  1170  Ac  5  2400  
Edirne (51 m)  Cu  4  990  Ac  7  2700  
Edremit (13 m)  Cu  4  900  Ac  6  2700  
Elazığ (881 m)  Cu  1  1050  Ci  4  6000  
Ereğli (1044 m)  Cu  2  1200    
Erzincan (1216 m)  Ac  3  3000    
Erzincan (1154 m)  Ac  2  3600  Ci  4  5100  
Erzurum (1869 m)  Cu  3  900  Ac  5  2400  
Erzurum Flughafen (1758 m)  Cu  3  1200  Ac  5  2400  
Eskişehir Flughafen (786 m)  Cu  4  1200  Ac  4  3000  
Fethiye (3 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Finike (2 m)  Cu  3  1080    
Gümüşhane (1219 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Gap Meydan (822 m)  Ci  5  6000    
Gaziantep (701 m)  Cu  1  1200  Ci  5  5400  
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Guvercinlik (823 m)  Cu  4  1050  Cb  2  750  
Hakkâri (1728 m)  Cu  3  990  Ci  3  6300  
Hopa (33 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Iğdır (858 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  Cb  1  1050
Incirlik Air Base Flughafen (66 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Isparta (997 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Istanbul (33 m)  St  4  360  Cu  7  750  
Istanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  Cu  5  900  Cb  2  450  
Istanbul Flughafen (91 m)  St  5  120  Cu  6  600  
Izmir (29 m)  Cu  5  1200    
Izmir-Adnan Menderes Flughafen (120 m)  Cu  3  900  Ac  4  3000  
Kırıkkale (748 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  Cb  2  990
Kırşehir (1007 m)  Cu  4  1140  Ac  7  2700  
Kırklareli (230 m)  Cu  4  900  Ac  7  2100  
Kütahya (969 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Kaş (153 m)  Cu  2  1050    
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  1  1050  Ac  5  3000  
Karabük (485 m)  Cu  3  1020  Ac  4  3000  
Karaman (1023 m)  Cu  2  1200    
Karavas (120 m)  Cu  3  900  Ci  5  6000  
Kars (1795 m)  Cu  2  1200  Ac  3  2400  
Kastamonu (800 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Kayseri Flughafen (1054 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Kilis (638 m)  Cu  3  1050    
Kocaeli-Cengiz Topel Flughafen (70 m)  Cu  5  750  Ac  6  2700  Cb  1  600
Konya (1031 m)  Cu  3  1200    
Kuşadası (22 m)  Cu  5  1200    
Lefgios/Lefke (129 m)  Cu  2  900    
Malatya/Erhac (849 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Manisa (71 m)  Cu  3  1140  Ac  5  3000  
Mardin Flughafen (1050 m)  Ci  6  6000    
Marmaris (16 m)  Cu  5  1200    
Mersin (3 m)  Cu  3  1050    
Merzifon (536 m)  Cu  5  1050  Ac  6  3000  Cb  2  900
Militärflugplatz Mürted (843 m)  Cu  4  1200  Ac  4  3300  
Muğla (646 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Muş (1320 m)  Ci  1  6000    
Muratpaşa (47 m)  Cu  2  900    
Nevşehir (1260 m)  Cu  7  1080    
Niğde (1210 m)  Ac  4  3000    
Osmaniye (94 m)  Cu  2  1050  Ac  4  3000  
Rize (9 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Samsun (0 m)  Cu  3  990  Ac  6  3000  
Sarıyer (58 m)  St  5  300  Cu  7  900  
Siirt (896 m)  Cu  1  1200  Ci  5  6000  
Silifke (15 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  Cu  5  840  As  7  2700  Cb  3  750
SivasNuriDemira (1600 m)  Cu  4  900  Ac  6  2400  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  5  1050  Cb  1  810  
Tekirdağ (3 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Tokat (608 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Trabzon (34 m)  St  3  360    
Tulga Meydan (931 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  Ci  6  6000
Tunceli (981 m)  Sc  3  1200  Ci  5  6000  
Uşak Flughafen (874 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Van (1662 m)  Cu  1  1200  Cs  3  5400  
Yalova Flughafen (4 m)  Cu  5  840  Ac  7  2100  
Yialousa/Yeni Erenköy (123 m)  Cu  2  900  Ci  3  3000  
Yozgat (1298 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Zonguldak (137 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400