Welt

Europa



Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 08.07.2020 12:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  1500    
Büchel Flughafen (477 m)  St  2  240  Sc  7  480  
Bückeburg (68 m)  St  6  180  Sc  8  480  
Bergen (70 m)  Cu  2  450  Sc  7  1350  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  5  1200  Sc  7  1500  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  4  930  Sc  7  2100  
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  5  1050  Sc  6  1800  
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  5  870  Sc  7  2100  
Celle (39 m)  Cu  1  240  Sc  3  660  Sc  7  810
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  300  Cu  7  390  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  2  270  Sc  3  660  Ns  7  1110
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  1  90  Ns  8  990  
Faßberg (73 m)  Cu  4  750  Sc  6  1800  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  1800  Ac  4  4200  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  1800  Ac  4  3900  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  600  Sc  3  870  Ns  7  1110
Fritzlar (172 m)  Cu  4  390  As  7  2400  
Geilenkirchen (90 m)  St  2  210  St  5  330  Sc  7  1440
Greifswald (2 m)  Sc  6  1500  Cb  5  990  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  3  750  Sc  5  1500  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  5  240  Ns  7  510  
Hohn (10 m)  Cu  4  900  Sc  3  1500  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  4  270  Sc  5  720  Sc  7  2100
Idar-Oberstein (376 m)  Sc  8  900    
Jagel (21 m)  Cu  5  900  Sc  3  1500  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  St  1  150  St  5  240  Sc  7  540
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  1500  Sc  5  1800  Ac  7  3300
Laage (40 m)  Cu  1  750  Cu  3  1050  Sc  6  1500
Laupheim (539 m)  Sc  1  1800    
Lechfeld (550 m)  Cu  1  1500    
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  4  300  Sc  7  1380  
München Flughafen (445 m)  Cu  1  1500    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Sc  7  300    
Meppen (41 m)  St  2  120  St  7  240  
Nörvenich (111 m)  St  1  150  St  5  270  Ns  8  1050
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  1  1500  Sc  7  1800  
Niederstetten (473 m)  Sc  4  1350  Ac  6  2700  Ci  6  6000
Nordholz (25 m)  Cu  2  600  Sc  4  1800  
Potsdam (81 m)  Cu  3  840  Sc  5  1110  Sc  7  1500
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  1200  Sc  4  2100  Ac  7  3000
Stuttgart Flughafen (371 m)  Ac  1  2400