Deutschland - Wolkengattungen
Freitag 01.02.2019 12:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Wunstorf (57 m)  Sc  1  450  Sc  7  960  
Wittmund Flughafen (8 m)  St  2  150  Sc  5  600  Sc  7  1500
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  510  Sc  7  780  
Schleswig (42 m)  Cu  5  300  Ac  6  3900  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Sc  3  240  Sc  7  300  
Potsdam (81 m)  Sc  7  1350    
Nordholz (25 m)  St  6  240  Sc  3  900  
Niederstetten (473 m)  Sc  8  900    
Nürnberg Flughafen (314 m)  Sc  6  1110    
Nörvenich (111 m)  Sc  3  1800  Ac  5  5400  Ci  7  6600
Meppen (41 m)  St  7  240    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Sc  7  510    
München Flughafen (445 m)  Sc  2  780  As  7  1500  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Sc  7  1500    
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Sc  5  720  Sc  8  1200  
Lechfeld (550 m)  Sc  3  1200  Sc  7  1800  
Laupheim (539 m)  Sc  1  900  Sc  8  1140  
Laage (40 m)  St  7  240    
Koblenz Falkenstein-Kaserne (84 m)  Sc  5  600  Ci  7  5700  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  1  750  Sc  6  1200  As  8  2400
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Ac  1  3900  Cs  4  6000  
Jagel (21 m)  Cu  3  300  As  7  3600  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  5  840  Sc  8  1350  
Hohn (10 m)  Ac  5  2700  Cs  7  5400  
Hannover Flughafen (55 m)  St  2  240  Sc  7  540  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Sc  6  420  Ac  7  2400  
Greifswald (2 m)  St  8  270    
Glücksburg/Meierwik (27 m)  St  7  330    
Geilenkirchen (90 m)  Sc  2  510  Sc  7  900  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  450  As  3  4500  Cs  7  5400
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  270  Sc  3  540  Ac  7  3600
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  450  Sc  3  1800  As  8  2700
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Sc  1  1800  Ac  7  2700  
Faßberg (73 m)  St  4  270  Sc  7  960  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Sc  2  600  Ac  7  3000  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Sc  5  1410  Ac  7  3000  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Sc  6  780    
Celle (39 m)  St  3  240  Sc  7  570  
Bremen Flughafen (4 m)  Sc  7  390