Deutschland - Wolkengattungen
Dienstag 13.07.2021 12:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  6  390  Sc  7  900  
Büchel Flughafen (477 m)  St  2  60  St  5  120  Ns  7  240
Bückeburg (68 m)  Cu  1  480  Ac  7  3000  
Bergen (70 m)  Cu  2  1200  Ac  3  3600  Ci  5  8400
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  2  1500    
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  2  1410    
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  2  1020  Ac  3  3300  
Celle (39 m)  Cu  1  1140  Ac  5  4200  Ci  7  6000
Düsseldorf Flughafen (45 m)  St  5  240  Sc  7  1380  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  2  1230  As  3  4800  Ci  5  6300
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Sc  3  1260  Ac  7  3900  
Faßberg (73 m)  Cu  2  960  Ci  3  10500  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  600  Ci  6  9000  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  4  570  Sc  7  1110  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  300  Ac  5  2700  As  8  3600
Fritzlar (172 m)  St  1  270  Ac  7  2700  
Geilenkirchen (90 m)  St  5  150  St  7  210  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  2  870    
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  1  990  Ac  6  4200  
Hohn (10 m)  St  2  300  Ci  4  7500  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  1350  Ci  5  9000  
Idar-Oberstein (376 m)  St  2  180  Sc  3  900  Ns  8  1800
Jagel (21 m)  St  6  270  Sc  7  1800  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  120  Sc  7  330  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  900  Cs  5  8400  
Laage (40 m)  Cu  2  960  Ci  3  10500  
Laupheim (539 m)  St  3  150  Sc  4  360  Sc  7  600
Lechfeld (550 m)  Cu  4  300  Sc  7  750  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  1  1050  Ac  3  3000  Ci  7  7800
München Flughafen (445 m)  Sc  7  660    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  St  3  90  Ac  7  2100  
Meppen (41 m)  St  3  240  Ac  7  3000  
Nörvenich (111 m)  St  6  90  Sc  7  300  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  2  780  Ci  5  8400  
Niederstetten (473 m)  St  1  <30  Cb  3  1200  Ac  6  2400
Nordholz (25 m)  Cu  1  480  Ci  3  9000  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  St  1  120  Cu  7  210  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  60  Cu  6  510  Cb  5  210