Deutschland - Wolkengattungen
Freitag 25.06.2021 09:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  510  Ci  3  6600  
Büchel Flughafen (477 m)  St  2  150  Sc  5  900  Sc  7  1500
Bückeburg (68 m)  Cu  1  450  Sc  5  1500  
Bergen (70 m)  Sc  7  1800    
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  300  Sc  7  2100  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  2  1380  Sc  7  2400  
Bremen Flughafen (4 m)  Sc  6  1200    
Celle (39 m)  Cu  1  750  Sc  3  1200  Ci  5  7200
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Ci  4  7500    
Dresden/Klotzsche (227 m)  St  3  90  St  7  270  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  St  2  210  Sc  7  1200  
Faßberg (73 m)  Cu  1  600  Sc  5  1500  Ci  5  7500
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  5  360  Cu  3  750  Sc  7  1500
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  5  390  Sc  7  1800  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  360  Cu  4  540  
Fritzlar (172 m)  Cu  2  270  Cu  3  540  Ac  5  2400
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  750  Ci  5  8400  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  600  Ci  6  7200  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  1  840  Ci  5  7500  
Hohn (10 m)  Cu  3  540  Ci  3  6900  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  2  240  Ac  5  3900  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  300  Sc  7  1500  
Jagel (21 m)  Cu  2  600  Ci  4  8400  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  2  900  Ci  7  7500  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  5  360  Sc  7  900  
Laage (40 m)  Cu  2  540  Sc  6  1050  Cs  7  6600
Laupheim (539 m)  Sc  1  240  Sc  3  660  Sc  5  1800
Lechfeld (550 m)  Cu  3  450  Sc  3  900  Sc  5  1800
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  3  330  Sc  7  2100  
München Flughafen (445 m)  Cu  1  300  Sc  5  1500  Ac  5  3900
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  1  510    
Meppen (41 m)  Cu  1  540    
Nörvenich (111 m)  Ci  6  8400    
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  4  300  Sc  6  600  
Niederstetten (473 m)  St  3  90  Sc  6  660  
Nordholz (25 m)  Cu  2  360  Ci  3  7800  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  St  2  60  St  7  210  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  150  Cu  3  240  Cb  6  480