Deutschland - Wolkengattungen
Montag 14.01.2019 12:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  240  Cu  5  450  Sc  7  1200
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  3  240  Cu  7  360  
Bückeburg (68 m)  Cu  4  660  Sc  4  1500  
Bergen (70 m)  Cu  2  960  Sc  3  1800  
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  1  1200    
Bremen Flughafen (4 m)  Sc  3  900  Cb  4  450  
Celle (39 m)  Cu  2  630    
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  450  Sc  3  1140  Cb  2  600
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  2  990  Ci  7  7200  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Sc  4  900  Cb  4  540  
Faßberg (73 m)  Cu  3  900    
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  St  1  210  Cu  3  600  Sc  7  1800
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  270  Cu  3  720  Sc  5  1500
Fritzlar (172 m)  Cu  1  900  Sc  3  1200  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  420  Cu  3  750  Sc  5  1800
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Ac  3  3000    
Greifswald (2 m)  Cb  1  1470    
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  660  Sc  3  1350  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  2  600    
Hohn (10 m)  Cb  1  600  Sc  3  1800  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  2  600  Sc  3  1800  Ac  5  5100
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  450  Sc  4  900  
Jagel (21 m)  Cu  1  300  Sc  3  1800  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Sc  6  510    
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  600  Sc  5  1500  Ac  7  2400
Laage (40 m)  Cu  1  600  Ac  3  3300  
Laupheim (539 m)  Cu  1  600  Sc  6  750  
Lechfeld (550 m)  Cu  2  300  Cu  5  450  Sc  7  750
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  3  780  Sc  3  1080  Ci  5  6900
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  3  1440  Sc  7  2400  
München Flughafen (445 m)  Cu  3  210  Cu  5  300  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  2  540  Sc  5  1500  
Meppen (41 m)  Cb  1  540    
Nörvenich (111 m)  Cu  3  300  Sc  5  1200  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  2  360  Sc  7  1290  
Niederstetten (473 m)  Cu  5  60  Sc  8  210  
Nordholz (25 m)  Cb  2  600  Sc  7  1500  
Per AP (126 m)  Cu  2  990  Sc  3  1200  
Potsdam (81 m)  Cu  1  1170    
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  330  Sc  7  510  
Schleswig (42 m)  Cu  1  480  Ac  3  2100  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  570  Sc  3  1050  
Wasserkuppe (921 m)  Cu  7  60    
Wittmund Flughafen (8 m)  Cu  4  540  Sc  3  1500  
Wunstorf (57 m)  Cu  2  510  Sc  4  1500