Deutschland - Wolkengattungen
Freitag 09.08.2019 12:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  1  1500  Ci  5  7800  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  2  1500  Ci  5  9000  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  1  1500  Ci  3  9000  
Greifswald (2 m)  Cu  4  930  Ci  5  9000  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  1500  Ci  5  7800  
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  1  1440  Ci  5  7500  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  1500  Cs  7  8100  
Potsdam (81 m)  Cu  1  1500  Cs  7  8100  
Laage (40 m)  Cu  3  990  Cs  6  8700  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  1  450  Cs  6  9000  
Kümmersbruck (417 m)  Ac  2  4800  Ci  5  6000  
München Flughafen (445 m)  Ci  4  7500    
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Ac  1  4200  Ci  6  9000  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  1080  Ci  6  8100  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Ac  1  4200  Ci  6  7800  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  1  1800  Ac  6  4800  Cs  7  7800
Altenstadt (756 m)  Cu  1  1500  Ci  5  6300  
Lechfeld (550 m)  Ac  1  4200  Ci  5  10500  
Brocken (1133 m)  Ac  4  3900  Cs  8  5400  
Faßberg (73 m)  Ac  3  3000  Ac  7  5400  
Celle (39 m)  Ac  2  2700  Cs  7  6300  
Wasserkuppe (921 m)  Ac  1  2400  Ac  7  4200  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  840  Cs  7  8100  
Bergen (70 m)  Ac  2  4200  As  7  4800  
Niederstetten (473 m)  Cu  1  1500  Ci  7  9000  
Laupheim (539 m)  Ac  2  3000  Cs  3  7500  
Hannover Flughafen (55 m)  Ac  3  4800  Ci  8  6300  
Schleswig (42 m)  Cu  3  630  Cs  7  6900  
Jagel (21 m)  Cu  3  570  Ci  7  6300  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Cu  2  600  Cs  8  6600  
Wunstorf (57 m)  Ac  1  3000  Ac  4  4800  Ci  6  6000
Fritzlar (172 m)  Ac  1  3000  Ac  6  4500  Ci  6  5400
Bückeburg (68 m)  Ac  2  2700  Ac  5  4800  Cs  7  5400
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  1200  Ac  3  2400  Ci  7  6600
Bremen Flughafen (4 m)  Ac  7  4500    
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  1350  Ac  4  4800  Cs  6  7500
Nordholz (25 m)  Cu  1  600  Ac  3  3600  Cs  8  5100
Wittmund Flughafen (8 m)  Sc  1  1800  Ac  5  2400  As  7  3600