Asien - Wolkengattungen
Freitag 23.08.2019 05:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Jayapura/dok Ii (3 m, Indonesien)  Cu  3  420  Ci  5  9000  Cu  0  1500
Jayapura Flughafen (99 m, Indonesien)  Cu  2  390  Cu  0  2100  
Merauke/Mopah (3 m, Indonesien)  Cu  2  480  Sc  3  540  Cu  0  2400
Tanahmerah (16 m, Indonesien)  Cu  2  240  Sc  4  270  Cu  0  2400
Wamena Flughafen (1660 m, Indonesien)  Cu  4  600  Ac  5  3300  Cu  0  3000
Sarmi/orai (3 m, Indonesien)  Cu  1  450  Cu  0  4500  
Kokonao Airport (3 m, Indonesien)  Cu  4  390  Ac  6  3000  
Enarotali (1770 m, Indonesien)  Cu  3  240  Ac  4  3000  Cu  0  3000
Serui/yendosa (3 m, Indonesien)  Cb  1  360  Cu  2  390  Ac  6  3300
Biak Airport (11 m, Indonesien)  Cu  2  540  Ac  5  3300  Cc  7  9000
Nabire (3 m, Indonesien)  Cu  3  480  Ac  3  3000  Cu  0  1800
Manokwari/rendan (7 m, Indonesien)  Cu  3  420  Ac  4  3000  
Utarom Airport (3 m, Indonesien)  Cu  2  450  Sc  2  510  Cu  0  3000
Tual (12 m, Indonesien)  Cu  0  1500    
Fakfak (141 m, Indonesien)  Cb  1  300  Cu  3  330  Ac  3  3000
Saumlaki (24 m, Indonesien)  Sc  2  480  Cu  4  600  Cu  0  1500
Domine Eduard Osok Airport (3 m, Indonesien)  Cu  3  360  Cu  0  1800  
Geser (3 m, Indonesien)  Cb  1  420  Cu  2  450  Ac  4  2700
Banda Neira (4 m, Indonesien)  Cu  2  600  Cu  0  2400  
Amahai (10 m, Indonesien)  Cu  4  540  Cu  0  2100  
Ambon Flughafen (12 m, Indonesien)  Cu  3  510  As  3  3000  Cu  0  3000
Gamar Malamo Airport (8 m, Indonesien)  Cu  4  540  Ac  3  3000  Cu  0  3000
Labuha Airport (3 m, Indonesien)  Cu  3  510  Cu  0  2400  
Ternate Flughafen (23 m, Indonesien)  Cu  3  570  Cu  0  3000  
Namlea/buru Isla (20 m, Indonesien)  Cu  2  540  Cu  0  1800  
Hinatuan (3 m, Philippinen)  Sc  1  570  Cs  7  8400  
Sanana Flughafen (2 m, Indonesien)  Cu  3  600  Cu  0  3000  
Guiuan (60 m, Philippinen)  Cu  2  540  Cs  8  6600  
Francisco Bangoy Intl. Airport (18 m, Philippinen)  Cu  2  480  Ci  5  8700  
Bancasi Airport (46 m, Philippinen)  Cu  2  540  Cs  7  6600  
Surigao (55 m, Philippinen)  Cu  2  540  Ac  7  2400  
Tahuna/naha (38 m, Indonesien)  Cu  2  570    
Punta Maria Borongan (3 m, Philippinen)  Cb  3  450  Cs  8  6600  
Rajah Buayan Air Station Airport (9 m, Philippinen)  Cu  1  540  Cs  6  7500  
Bitung (3 m, Indonesien)  Cu  2  570  Ac  6  3600  Cu  0  2700
Malaybalay (627 m, Philippinen)  Cu  2  450  Ac  7  2400  
Tacloban (3 m, Philippinen)  Cb  1  450  Cu  2  540  Ac  8  2100
Menado Airport (80 m, Indonesien)  Sc  1  690    
Catbalogan (5 m, Philippinen)  Cu  4  450  Cs  8  6600  
Maasin (72 m, Philippinen)  Cu  2  510  Ac  4  2400  Cs  7  6000
Catarman (5 m, Philippinen)  Cu  1  600  Ac  4  3000  Cs  8  7500
Kalabahi (Alor) (12 m, Indonesien)  Cu  1  600    
Cotabato Airport (58 m, Philippinen)  Cu  3  510  Ac  4  2400  Cs  6  8400
Virac (37 m, Philippinen)  Cu  3  540  Cs  8  6000  
Mactan (24 m, Philippinen)  Cu  2  600  Ac  5  3000  Cs  8  7500
Tagbilaran (12 m, Philippinen)  Cu  2  510  Ac  7  2400  
Legazpi (17 m, Philippinen)  Cb  1  540  Cs  8  6000  
Kupang / Timor Airport (108 m, Indonesien)  Cu  1  600    
Masbate Flughafen (6 m, Philippinen)  Cu  3  540  Ac  3  2700  Cs  8  6600
Dipolog (5 m, Philippinen)  Cu  2  540  Ac  8  2400  
Dumaguete (8 m, Philippinen)  Cu  3  450  Ac  5  2100  Cs  8  6600
Kota Gorontalo Flughafen (2 m, Indonesien)  Cu  4  570  Cu  0  3000