Welt

Asien

Jammu (323m)



Ortszeit
22:00 MESZ = 01:30
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Mi, 29.05.2024 23:30 100 0 - 150  0 m  4/8 1/  8 C u - Ci  
Mi, 29.05.2024 20:30 100 0 - 150  0 m  4/8 1/  8 C u Ac -  
Mi, 29.05.2024 17:30 100 0 - 150  0 m  3/8 3/  8 S c - -  
Mi, 29.05.2024 14:30 100 0 - 150  0 m  2/8 2/  8 C u - -  
Mi, 29.05.2024 11:30 100 0 - 150  0 m  4/8 4/  8 S c - -  
Mi, 29.05.2024 08:30 100 0 - 150  0 m  5/8 5/  8 S c - -  
Mi, 29.05.2024 05:30 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 29.05.2024 02:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
Di, 28.05.2024 23:30 - 0/8 0/8 - - -
Di, 28.05.2024 20:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -

Letzte Aktualisierung: Mi, 29.05. 20:56 MESZ
Nächste Wetterstation - Jammu Abstand