Welt

Mittelamerika

Salina Cruz



Ortszeit
05:00 MESZ = 21:00
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Mo, 23.09.2024 19:00 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc Ns -
So, 22.09.2024 18:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cb Ns -
So, 22.09.2024 15:00 600 - 1000 m 4/8 1/8 Cu As -
So, 22.09.2024 14:00 600 - 1000 m 6/8 1/8 Cu Ac -
So, 22.09.2024 13:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu As -
So, 22.09.2024 12:00 2000 - 2500 m 7/8 2/8 Cu As -
So, 22.09.2024 11:00 2000 - 2500 m 7/8 7/8 - As -
So, 22.09.2024 10:00 2000 - 2500 m 4/8 7/8 - As -
So, 22.09.2024 09:00 2000 - 2500 m 7/8 7/8 - As -
So, 22.09.2024 08:00 2000 - 2500 m 7/8 7/8 - As -

Letzte Aktualisierung: Di, 24.09. 04:56 MESZ