Welt

Asien

Sajaq (600m)



Ortszeit
19:00 MESZ = 23:00
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
So, 09.07.2023 21:00 100 0 - 150  0 m  6/8 6/  8 S c - -  
So, 09.07.2023 18:00 100 0 - 150  0 m  6/8 2/  8 S c Ac -  
So, 09.07.2023 15:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cb Ac -
So, 09.07.2023 12:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cb Ac Ci
So, 09.07.2023 09:00 100 0 - 150  0 m  6/8 2/  8 S c - Ci  
So, 09.07.2023 06:00 100 0 - 150  0 m  6/8 4/  8 S c - Ci  
So, 09.07.2023 03:00 100 0 - 150  0 m  6/8 4/  8 S c - Ci  
So, 09.07.2023 00:00 100 0 - 150  0 m  3/8 3/  8 S c - -  
Sa, 08.07.2023 21:00 100 0 - 150  0 m  6/8 5/  8 S c Ac Ci  
Sa, 08.07.2023 18:00 600 - 1000 m 7/8 6/8 Cb Ac Ci

Letzte Aktualisierung: So, 09.07. 17:56 MESZ
Nächste Wetterstation - Sajaq Abstand