Welt

Südamerika

Laboulaye (137m)



Ortszeit
01:00 MESZ = 20:00
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
So, 26.05.2024 18:00 100 0 - 150  0 m  4/8 1/  8 C u - Ci  
So, 26.05.2024 17:00 100 0 - 150  0 m  5/8 1/  8 C u - Ci  
So, 26.05.2024 16:00 100 0 - 150  0 m  6/8 2/  8 C u - Ci  
So, 26.05.2024 15:00 100 0 - 150  0 m  6/8 2/  8 C u - Ci  
So, 26.05.2024 14:00 100 0 - 150  0 m  5/8 1/  8 C u - Ci  
So, 26.05.2024 13:00 100 0 - 150  0 m  5/8 2/  8 C u - Ci  
So, 26.05.2024 12:00 100 0 - 150  0 m  5/8 1/  8 C u - Ci  
So, 26.05.2024 11:00 > 2500 m 4/8 0/8 - - Ci
So, 26.05.2024 10:00 - 5/8 1/8 - As Ci
So, 26.05.2024 09:00 - 5/8 1/8 - As Ci

Letzte Aktualisierung: So, 26.05. 23:40 MESZ