Welt

Asien

M.O. Karipur Airport (107m)



Ortszeit
16:00 MESZ = 19:30
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Sa, 22.06.2024 17:30 300 - 600 m 4/8 2/8 Cb Ac Ci
Sa, 22.06.2024 08:30 100 - 200 m 8/8 4/8 Cb Ns -
Fr, 21.06.2024 17:30 300 - 600 m 6/8 2/8 Sc As -
Fr, 21.06.2024 08:30 300 - 600 m 7/8 3/8 Cb Ns -
Do, 20.06.2024 17:30 300 - 600 m 8/8 3/8 Sc Ns -
Do, 20.06.2024 08:30 200 - 300 m 8/8 4/8 Cb Ns -
Mi, 19.06.2024 17:30 300 - 600 m 6/8 3/8 Sc Ac -
Mi, 19.06.2024 08:30 300 - 600 m 7/8 2/8 Sc As -
Di, 18.06.2024 17:30 300 - 600 m 8/8 4/8 Cb Ns -
Di, 18.06.2024 08:30 100 - 200 m 8/8 4/8 Cb Ns -

Letzte Aktualisierung: Sa, 22.06. 14:41 MESZ
Nächste Wetterstation - M.O. Karipur Airport Abstand