Welt

Asien

Chandrapur (193m)



Ortszeit
16:00 MESZ = 19:30
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
So, 22.09.2024 17:30 600 - 1000 m 5/8 3/8 Cu Ac -
So, 22.09.2024 14:30 600 - 1000 m 4/8 3/8 Cu Ac -
So, 22.09.2024 11:30 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
So, 22.09.2024 08:30 600 - 1000 m 5/8 3/8 Sc Ns -
Sa, 21.09.2024 17:30 600 - 1000 m 4/8 3/8 Sc Ac -
Sa, 21.09.2024 14:30 600 - 1000 m 5/8 3/8 Cu Ac -
Sa, 21.09.2024 11:30 600 - 1000 m 4/8 3/8 Sc Ac -
Sa, 21.09.2024 08:30 - 1/8 1/8 - Ac -
Fr, 20.09.2024 17:30 600 - 1000 m 6/8 4/8 Sc Ns -
Fr, 20.09.2024 14:30 600 - 1000 m 6/8 4/8 Cu Ns -

Letzte Aktualisierung: So, 22.09. 15:20 MESZ
Nächste Wetterstation - Chandrapur Abstand