Kankan (384m)



Ortszeit
19:00 MESZ = 17:00
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Do, 26.09.2024 15:00 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cu - -
Do, 26.09.2024 12:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cu - -
Do, 26.09.2024 09:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cu - -
Mi, 25.09.2024 18:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu Ac -
Mi, 25.09.2024 15:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cu Ac -
Mi, 25.09.2024 09:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Sc Ac -
Mi, 25.09.2024 06:00 600 - 1000 m 7/8 7/8 Sc Ac -
Di, 24.09.2024 18:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Sc As -
Di, 24.09.2024 15:00 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cu - -
Di, 24.09.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cu Ac Ci

Letzte Aktualisierung: Do, 26.09. 17:56 MESZ