Philip S. W. Goldson Intl. Airport



Ortszeit
01:00 MESZ = 17:00
Stärke Spitze Richtung
m/s Bft m/s Grad  
Di, 07.05.2024 15:00 4 3 - 100° O
Di, 07.05.2024 14:00 4 3 - 150° SO
Di, 07.05.2024 13:00 4 3 - 110° O
Di, 07.05.2024 12:00 4 3 - 160° S
Di, 07.05.2024 11:06 4 3 - 140° SO
Di, 07.05.2024 10:00 4 3 - 140° SO
Di, 07.05.2024 09:00 4 3 - 130° SO
Di, 07.05.2024 08:00 4 3 - 120° SO
Di, 07.05.2024 07:00 3 2 - 140° SO
Di, 07.05.2024 06:00 2 2 - 120° SO

Letzte Aktualisierung: Di, 07.05. 23:20 MESZ