Welt

Nordamerika

Nenana (110m)



Ortszeit
10:53 MESZ = 00:53
Stärke Spitze Richtung
m/s Bft m/s Grad  
So, 22.09.2024 22:53 4 3 - 60° NO
So, 22.09.2024 21:53 5 3 - 60° NO
So, 22.09.2024 20:53 3 2 8 60° NO
So, 22.09.2024 18:53 3 2 - 50° NO
So, 22.09.2024 15:53 6 4 10 80° O
So, 22.09.2024 15:53 6 4 10 80° O
So, 22.09.2024 15:53 6 4 10 80° O
So, 22.09.2024 15:53 6 4 10 80° O
So, 22.09.2024 15:53 6 4 10 80° O
So, 22.09.2024 15:53 6 4 10 80° O

Letzte Aktualisierung: Mo, 23.09. 09:01 MESZ