Welt

Nordamerika

Armstrong Airport (323m)



Ortszeit
01:00 MESZ = 19:00
Stärke Spitze Richtung
m/s Bft m/s Grad  
So, 22.09.2024 17:00 6 4 - 280° W
So, 22.09.2024 16:00 3 2 5 300° NW
So, 22.09.2024 15:00 3 2 5 320° NW
So, 22.09.2024 14:00 8 4 - 300° NW
So, 22.09.2024 13:00 3 2 5 300° NW
So, 22.09.2024 12:00 3 2 5 310° NW
So, 22.09.2024 11:00 6 4 - 300° NW
So, 22.09.2024 10:00 3 2 5 300° NW
So, 22.09.2024 09:00 3 2 5 300° NW
So, 22.09.2024 08:00 4 3 - 310° NW

Letzte Aktualisierung: So, 22.09. 23:56 MESZ