Welt

Nordamerika

Sechelt



Ortszeit
00:00 MESZ = 15:00
Stärke Spitze Richtung
m/s Bft m/s Grad  
So, 22.09.2024 13:00 1 1 1 320° NW
So, 22.09.2024 12:00 1 1 2 140° SO
So, 22.09.2024 11:00 1 1 2 290° W
So, 22.09.2024 10:00 2 2 3 140° SO
So, 22.09.2024 09:00 2 2 3 130° SO
So, 22.09.2024 08:00 1 1 1 290° W
So, 22.09.2024 07:00 0 0 1 - O
So, 22.09.2024 06:00 1 1 1 340° N
So, 22.09.2024 05:00 0 0 1 - NO
So, 22.09.2024 04:00 1 1 2 40° NO

Letzte Aktualisierung: So, 22.09. 22:40 MESZ
Nächste Wetterstation - Sechelt Abstand