Welt

Nordamerika

Brandon (409m)



Ortszeit
12:00 MESZ = 05:00
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft km/h Grad  
Mo, 23.09.2024 03:00 6 2 7 120° SO
Mo, 23.09.2024 02:00 6 2 7 130° SO
Mo, 23.09.2024 01:00 4 1 7 140° SO
Mo, 23.09.2024 00:00 6 2 7 150° SO
So, 22.09.2024 23:00 6 2 7 170° S
So, 22.09.2024 22:00 6 2 7 140° SO
So, 22.09.2024 21:00 6 2 7 140° SO
So, 22.09.2024 20:00 6 2 6 140° SO
So, 22.09.2024 19:00 4 1 11 190° S
So, 22.09.2024 16:00 7 2 19 230° SW

Letzte Aktualisierung: Mo, 23.09. 10:40 MESZ
Nächste Wetterstation - Brandon Abstand