Deutschland - Wolkengattungen
Montag 03.01.2022 14:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  900  Sc  3  1500  Ac  7  2400
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  3  150  Cu  6  300  
Bückeburg (68 m)  Cu  2  720    
Bergen (70 m)  Cu  3  600  Sc  3  840  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  780  Sc  3  1200  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  3  930  Sc  7  1800  
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  2  720  Sc  4  1350  
Celle (39 m)  Cu  1  750    
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  300  Cu  5  600  Sc  5  1800
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  2  1050  Sc  6  1500  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  2  780  Sc  6  1200  Ac  7  3600
Faßberg (73 m)  Cu  3  600  Sc  3  1050  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  1200  Sc  3  1500  As  8  2700
Frankfurt Flughafen (99 m)  Sc  1  750  Sc  3  1020  Ac  5  2700
Fritzlar (172 m)  Cu  3  780  Sc  3  1500  Ac  7  3900
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  390  Cu  4  660  Cb  2  600
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  3  690    
Hohn (10 m)  Sc  7  450    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  810  Sc  4  1500  Cb  1  990
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  6  300  Sc  7  900  
Jagel (21 m)  St  7  300    
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  2  660  Sc  4  900  Ac  6  4200
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  480  Sc  4  1020  As  8  3900
Laage (40 m)  Cu  1  420  Cu  5  540  
Laupheim (539 m)  Cu  1  540  Sc  3  1500  Ac  7  3000
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Sc  5  1380  Ac  5  4800  
München Flughafen (445 m)  Sc  1  1350  Ac  3  2400  As  8  3000
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  3  720    
Meppen (41 m)  Cu  2  660    
Nörvenich (111 m)  Cu  3  750  Sc  5  1200  Ac  7  2400
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  6  690  Sc  7  1800  
Niederstetten (473 m)  Cu  3  420  Sc  5  1050  As  8  2700
Nordholz (25 m)  Cu  5  600  Sc  5  1500  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  5  480  Sc  7  2100  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  600  Sc  3  1200  As  7  3600