Deutschland - Wolkengattungen
Montag 03.01.2022 12:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  600  Sc  3  900  Ac  7  2700
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  3  120  Cu  6  240  
Bückeburg (68 m)  Cu  3  660  Sc  3  1800  
Bergen (70 m)  Sc  2  750  Sc  5  1500  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  780  Sc  7  1500  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  1  900  Sc  3  1500  
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  4  600  Sc  3  2100  
Celle (39 m)  Cu  3  600  Sc  6  810  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  2  600  Sc  3  840  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  1  900  Sc  6  1500  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  1  780    
Faßberg (73 m)  Cu  4  600  Sc  5  1200  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  600  Sc  5  1200  As  7  4500
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  360  Sc  3  1200  Sc  6  1500
Fritzlar (172 m)  Cu  1  510  Cu  5  690  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  270  Cu  5  510  Sc  6  1800
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  2  750    
Hohn (10 m)  St  1  300  Sc  7  360  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  690  Sc  3  1350  Sc  5  1800
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  5  540  Sc  8  900  
Jagel (21 m)  St  5  300  Sc  7  450  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Sc  7  840    
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  480  Sc  4  840  Ci  6  6300
Laage (40 m)  Cu  1  360  Sc  6  480  Sc  7  1500
Laupheim (539 m)  Sc  3  1260  Ac  7  2400  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Sc  7  1500    
München Flughafen (445 m)  Ac  1  3900  As  8  4500  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  5  630    
Meppen (41 m)  Cu  4  540    
Nörvenich (111 m)  Cu  1  750  Sc  5  1200  Ac  6  3000
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  2  750  Sc  4  1350  Sc  6  2100
Niederstetten (473 m)  Cu  2  270  As  7  4200  
Nordholz (25 m)  Cu  3  600  Sc  3  1200  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  2  420  Cb  7  480  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  600  Sc  3  1500  Ac  7  3000