Deutschland - Wolkengattungen
Donnerstag 10.10.2019 08:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  360  Cu  5  900  Sc  5  1200
Büchel Flughafen (477 m)  St  1  60  St  3  210  Sc  7  360
Bückeburg (68 m)  Cu  1  240    
Bergen (70 m)  Sc  1  360  Ci  5  6600  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  450  Ci  6  6300  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Sc  6  780  Ci  5  8400  
Berlin-Tegel (36 m)  Sc  3  630  Ci  6  7500  
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  2  300    
Celle (39 m)  Cu  1  450    
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Sc  2  480    
Dresden/Klotzsche (227 m)  Sc  1  1800  Ci  3  7800  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Sc  2  840  Ns  7  1200  
Faßberg (73 m)  St  3  300  Sc  3  1800  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  750  Sc  3  1260  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Sc  2  1200    
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  420  Sc  7  960  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  600  Sc  5  900  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  420  Sc  4  870  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Sc  3  1500  Cb  1  600  
Greifswald (2 m)  Sc  7  510    
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  St  4  270  Sc  3  1500  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  1  480    
Hohn (10 m)  Cb  2  450    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Ac  2  5100    
Idar-Oberstein (376 m)  Sc  5  450  Sc  3  1350  
Jagel (21 m)  Cu  1  300  Cu  4  750  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  2  600  Sc  6  780  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  750  Sc  3  1140  
Koblenz Falkenstein-Kaserne (84 m)  Cu  1  750  Sc  3  1200  Sc  5  1800
Laage (40 m)  St  7  330    
Laupheim (539 m)  Cu  1  600  Ac  5  4800  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  600  Ac  3  3000  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Sc  5  1500  Ac  4  3000  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  2  600  Ci  6  6000  
München Flughafen (445 m)  Cu  1  990  Ac  4  2700  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Sc  7  330    
Meppen (41 m)  St  7  180    
Nörvenich (111 m)  Cu  4  450  Sc  7  810  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  1  750  Sc  5  1200  Ac  6  3000
Niederstetten (473 m)  Sc  8  600    
Nordholz (25 m)  Cu  7  210    
Potsdam (81 m)  Cu  1  750  Ac  3  4500  Ci  5  7800
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  2  300  Sc  3  1440  
Schleswig (42 m)  St  1  210  Cu  3  390  Cb  2  360