Welt

Europa



Russland - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Montag 08.02.2021 19:00 MEZ

Stationen: 346 Bedeckung Untergrenze
Elezkaja (113 m) 8 >2500m
Workuta (172 m) 8 600-1000m
Amderma (49 m) 8 >2500m
Petrun' (61 m) 6 >2500m
Mys Bolvanskiye (13 m) 5 300-600m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m) 6  
Varandey (7 m) 5 >2500m
Petschora (59 m) 8 >2500m
Ust’-Usa (78 m) 8 300-600m
Yaksha (130 m) 8 >2500m
Mys Svedskij (7 m) 7 600-1000m
Izhma Airport (38 m) 8 >2500m
Uchta (137 m) 8 >2500m
Ust'-Kulom (144 m) 8 300-600m
Musljumovo (79 m) 2 >2500m
Menselinsk (112 m) 0 >2500m
Narjan-Mar (12 m) 8 300-600m
Bugulma (304 m) 5 300-600m
Malye Karmakuly (15 m) 2 >2500m
Okunev Nos (22 m) 8 300-600m
Bol'shelug (117 m) 8 >2500m
Ust'-Cil'ma (68 m) 8 >2500m
Jelabuga (91 m) 0 >2500m
Avangard Zern.s/z (88 m) 0 >2500m
Chelno-Vershinsky (158 m) 0 >2500m
Matveyevo (84 m) 0 >2500m
Vesljana (103 m) 2 >2500m
Syktywkar (119 m) 3 >2500m
BolshayaGlushitsa (64 m) 0 >2500m
Culpanovo (76 m) 2 >2500m
Perelyub (71 m) 0 >2500m
Nolinsk (136 m) 3 >2500m
Kumeeny (177 m) 8 >2500m
Arsk (153 m) 0 >2500m
Ozinki (104 m) 0 >2500m
Objacevo (153 m) 2 >2500m
Kirow (158 m) 6 >2500m
Dimitrowgrad (73 m) 0 >2500m
Bugrino (7 m) 2 >2500m
Kasan (116 m) 2 >2500m
Jarensk (92 m) 0 >2500m
Koslan (158 m) 0 >2500m
Novodevich'e (143 m) 0 >2500m
Pugatschow (38 m) 0 >2500m
Tetjuschi (156 m) 6 >2500m
Nowy Torjal (143 m) 0 >2500m
Indiga (4 m) 2 >2500m
Alexandrow Gai (25 m) 0 >2500m
Sysran (103 m) 0 >2500m
Kotelnitsch (127 m) 0 >2500m
Jerschow (111 m) 0 >2500m
Derbent (-17 m) 8 300-600m
Oparino (180 m) 0 >2500m
Ulyanovsk Baratayevka Airport (141 m) 2 >2500m
Chwalynsk (88 m) 0 >2500m
Astrachan (-23 m) 8 >2500m
Shirokiy Priluk (70 m) 0 >2500m
Dosang (-18 m) 8 300-600m
Vendinga (80 m) 0 >2500m
Joschkar-Ola (120 m) 4 600-1000m
Achty (1016 m) 0 >2500m
Nizhnyaya Pesha Airport (9 m) 4 >2500m
Kojnas (64 m) 0 >2500m
Machatschkala (32 m) 8 600-1000m
Kanadej (99 m) 0 >2500m
Lagan (-23 m) 8 600-1000m
Liman (-17 m) 8 300-600m
Lavrovka (50 m) 0 >2500m
Gunib (1399 m) 8 >2500m
Pallassowka (37 m) 0 >2500m
Elton (6 m) 3 >2500m
Vokhma (159 m) 2 >2500m
Verhnij Baskuncak (34 m) 8 600-1000m
Kisljar (-4 m) 8 600-1000m
Kotlas (56 m) 3 >2500m
Surskoe (100 m) 0 >2500m
Schachunja (175 m) 1 >2500m
Alatyr (180 m) 0 >2500m
Kozmodemyansk (107 m) 0 >2500m
Kocubej (-21 m) 8 600-1000m
Radischevo (253 m) 0 >2500m
Insa (175 m) 0 >2500m
Svobodnyy (302 m) 0 >2500m
Poretskoe (136 m) 0 >2500m
Yusta (3 m) 8 300-600m
Weliki Ustjug (99 m) 0 >2500m
Moseyevo (39 m) 2 >2500m
Tschorny Jar (5 m) 8 >2500m
Gudermes (75 m) 8 300-600m
Komsomolskiy (-1 m) 8 300-600m
Prokudimskaya (60 m) 0 >2500m
Leschukonskoje Flughafen (71 m) 0 >2500m
Wetluga (136 m) 2 600-1000m
Grosny (163 m) 8 300-600m
Sura (62 m) 0 >2500m
Scharja (125 m) 8 >2500m
Sergatsch (125 m) 0 >2500m
Nikolsk (143 m) 6 600-1000m
Oktyabrsky Gorodok (201 m) 0 >2500m
Kamyschin (120 m) 5 >2500m
Jaskul (-7 m) 8 300-600m
Saransk (206 m) 0 >2500m
Krasnyje Baki (110 m) 5 >2500m
Pensa (177 m) 0 >2500m
Werchnjaja Toima (58 m) 0 >2500m
Malyje Derbety (9 m) 8 300-600m
Wladikawkas (703 m) 8 200-300m
Ikiburul (113 m) 8 600-1000m
Rudnja (114 m) 2 >2500m
Lukojanow (219 m) 0 >2500m
Karpogory (65 m) 0 >2500m
Wolgograd (134 m) 7 >2500m
Elista (150 m) 8 600-1000m
Kologriw (151 m) 6 >2500m
Njukseniza (137 m) 8 >2500m
Mesen (14 m) 6 200-300m
Schoina Flughafen (18 m) 0 >2500m
Budjonnowsk (136 m) 8 600-1000m
Rechnoy (102 m) 8 >2500m
Prokhladny (200 m) 8 600-1000m
Lebedev (44 m) 2 600-1000m
Nischni Nowgorod (157 m) 6 >2500m
Wyjesdnoje (124 m) 0 >2500m
Rtischtschewo (213 m) 0 >2500m
Krasnoslobodsk (188 m) 0 >2500m
Jelan (132 m) 5 >2500m
Remontnoe (106 m) 8 300-600m
Frolowo (119 m) 0 >2500m
Naltschik (445 m) 8 100-200m
Georgijewsk (302 m) 8 300-600m
Blagodarny (162 m) 8 600-1000m
Sawolschje (103 m) 0 >2500m
Belinski (206 m) 0 >2500m
Pinega (31 m) 0 >2500m
Nikolo-Poloma (150 m) 2 >2500m
Diwnoje (87 m) 8 600-1000m
Kamkinskaya (117 m) 0 >2500m
Pachelma (261 m) 0 >2500m
Kap Kanin (49 m) 2 600-1000m
Abramovskij Mayak (21 m) 3 300-600m
Temnikow (139 m) 2 >2500m
Kotelnikowo (49 m) 8 600-1000m
Balaschow (159 m) 7 >2500m
SredneSadovskiy (68 m) 8 600-1000m
Jurjewez (132 m) 5 >2500m
Mineralnyje Wody (316 m) 8 300-600m
Schenkursk (45 m) 3 2000-2500m
Swetlograd (140 m) 8 600-1000m
Totma (134 m) 6 >2500m
Serafimowitsch (200 m) 5 >2500m
Kirsanow (169 m) 0 >2500m
Nowoanninski (98 m) 5 >2500m
Shadzhatmaz (2056 m) 8 >2500m
Zametcino (131 m) 0 >2500m
Simowniki (72 m) 8 300-600m
Wyksa (114 m) 0 >2500m
Zimljansk (65 m) 8 300-600m
Stavropol / Shpakovskoy (452 m) 8 600-1000m
Borissoglebsk (106 m) 0 >2500m
Welsk (91 m) 6 600-1000m
Urjupinsk (106 m) 8 >2500m
Kumskiy (86 m) 8 300-600m
Ushakovo (115 m) 8 600-1000m
Newinnomyssk (343 m) 8 600-1000m
Kepina (69 m) 8 600-1000m
Morosowsk (90 m) 8 300-600m
Zemtsov (91 m) 5 >2500m
Morschansk (142 m) 7 600-1000m
Jemezk (18 m) 0 >2500m
Elatma (136 m) 8 >2500m
Teberda (1325 m) 8 1000-1500m
Cholmogory (12 m) 2 600-1000m
Bui (103 m) 0 >2500m
Scherdewka (147 m) 0 >2500m
Gigant (79 m) 8 600-1000m
Tambow (128 m) 3 1000-1500m
Kazanskaya (72 m) 0 >2500m
Armawir (159 m) 8 >2500m
Konstantinowsk (66 m) 8 600-1000m
Kalatsch (92 m) 6 2000-2500m
Kostroma (125 m) 2 600-1000m
Iwanowo (126 m) 2 >2500m
Archangelsk (4 m) 0 >2500m
Vysokoye (194 m) 6 >2500m
Gus-Chrustalny (136 m) 0 >2500m
Bogutschar (84 m) 8 >2500m
Mitschurinsk (158 m) 6 >2500m
Anna (154 m) 2 600-1000m
Millerowo (155 m) 8 300-600m
Wladimir (172 m) 2 >2500m
Kosonogov (51 m) 8 600-1000m
Mud'yug Ostrov (3 m) 8 600-1000m
Konoscha (227 m) 6 2000-2500m
Woschega (202 m) 0 >2500m
Krasnaja Poljana (569 m) 8 600-1000m
Njandoma (233 m) 5 2000-2500m
Rjaschsk (125 m) 5 >2500m
Maikop (220 m) 8 600-1000m
Tichorezk (78 m) 8 300-600m
Wologda (130 m) 0 >2500m
Adler (13 m) 8 1500-2000m
Sewerodwinsk (8 m) 7 600-1000m
Zimnegorskij Mayak (77 m) 0 >2500m
Rjasan (158 m) 8 >2500m
Kanevka (151 m) 0 >2500m
Pyalitsa (9 m) 1 600-1000m
Lipezk (178 m) 4 1500-2000m
Liski (115 m) 0 >2500m
Rostow (101 m) 0 >2500m
Luk'yanovskaya (100 m) 4 600-1000m
Pavelec (0 m) 3 >2500m
Turchasovo (34 m) 2 >2500m
Woronesch (149 m) 6 >2500m
Poschechonje (111 m) 0 >2500m
Tuapse (41 m) 8 1000-1500m
Kargopol (126 m) 7 600-1000m
Taganrog (32 m) 8 300-600m
Rybinsk (105 m) 6 2000-2500m
Mishutino (135 m) 0 >2500m
Jelez (168 m) 2 >2500m
Uglitsch (122 m) 0 >2500m
Jeisk (3 m) 8 300-600m
Kaschira (221 m) 6 600-1000m
Primorsko-Achtarsk (5 m) 8 300-600m
Pashkovo (231 m) 0 >2500m
Jefremow (215 m) 0 >2500m
Onega (13 m) 8 200-300m
Waluiki (112 m) 8 >2500m
Tscherepowez (117 m) 8 300-600m
Belosersk (131 m) 0 >2500m
Tula (203 m) 3 >2500m
Moskau (156 m) 0 >2500m
Liwny (179 m) 0 >2500m
Kaschin (138 m) 0 >2500m
Bogoroditskoe-fenino (226 m) 5 2000-2500m
Anapa (32 m) 8 300-600m
Novoye Roshchino (167 m) 0 >2500m
Krasnoschtschelje (156 m) 2 1000-1500m
Novo-ierusalim (162 m) 2 >2500m
Zizgin (17 m) 8 300-600m
Klin (167 m) 0 >2500m
Naro-Fominsk (193 m) 2 >2500m
ZavodskiyKhutor (201 m) 2 >2500m
Pudosch (44 m) 0 >2500m
Malojaroslawez (197 m) 1 >2500m
Wytegra (56 m) 8 300-600m
Ustjuschna (125 m) 0 >2500m
Obojan (192 m) 6 >2500m
Ponyri (251 m) 8 >2500m
Kursk (247 m) 3 >2500m
Kashkarantsy (4 m) 8  
Orjol (196 m) 3 600-1000m
Babajewo (137 m) 0 >2500m
Maksatikha (142 m) 0 >2500m
Kolezhma (3 m) 8 300-600m
Twer (146 m) 0 >2500m
Proletarskiy (226 m) 8 >2500m
Solovetsky (7 m) 7 300-600m
Okhona (145 m) 0 >2500m
Suchinitschi (238 m) 2 >2500m
Teriberka (30 m) 7 600-1000m
Lowosero (162 m) 3 >2500m
Gagarin (194 m) 0 >2500m
Stariza (186 m) 7 600-1000m
Raznavolok Cape (9 m) 0 >2500m
Kem' - Port (8 m) 6 600-1000m
Vinnitsy-Kalekhovskaya (111 m) 8 600-1000m
Yefimovsky (176 m) 7 600-1000m
Kosharovo (169 m) 0 >2500m
Medweschjegorsk (81 m) 7 300-600m
Wjasma (251 m) 7 600-1000m
Umba (39 m) 4 600-1000m
Brjansk (216 m) 8 >2500m
Kondopoga (38 m) 0 >2500m
Segescha (112 m) 8 >2500m
Petrosawodsk (110 m) 6 100-200m
Bologoje (188 m) 0 >2500m
Spas-Demensk (238 m) 0 >2500m
Buldyri (80 m) 7 300-600m
Borowitschi (89 m) 0 >2500m
Trubtschewsk (178 m) 0 >2500m
Schukowka (177 m) 6 >2500m
Lodeinoje Pole (23 m) 8 300-600m
Tichwin (61 m) 0 >2500m
Padany (128 m) 0 >2500m
Apatity (134 m) 5 600-1000m
Ostaschkow (218 m) 6 600-1000m
Murmansk (51 m) 6 >2500m
Olonez (12 m) 8 600-1000m
Bely (0 m) 5 600-1000m
Kovda (18 m) 8 300-600m
Montschegorsk (132 m) 0 >2500m
Roslawl (224 m) 5 >2500m
YamskayaSloboda (63 m) 0 >2500m
Demjansk (62 m) 8 600-1000m
Potschinok (201 m) 3 >2500m
Suojarwi (156 m) 6 300-600m
Kandalakscha (25 m) 8 300-600m
Krenitsy (9 m) 0 >2500m
Smolensk (239 m) 3 >2500m
Kirischi (26 m) 0 >2500m
Vajda-guba (8 m) 7 300-600m
Padun (63 m) 7 1000-1500m
Toropez (187 m) 7 600-1000m
Shirki (148 m) 8 >2500m
Staraja Russa (25 m) 0 >2500m
Arkazha (24 m) 1 >2500m
Ljuban (39 m) 0 >2500m
Welisch (166 m) 8 600-1000m
Cholm (71 m) 0 >2500m
Kalewala (120 m) 0 >2500m
Schlüsselburg (16 m) 0 >2500m
Walaam (16 m) 7 600-1000m
Reboly (182 m) 3 >2500m
Sortawala (19 m) 8 300-600m
Welikije Luki (106 m) 8 600-1000m
Pulkowo Flughafen (6 m) 0 >2500m
Nikel (92 m) 8 600-1000m
Siwerski (90 m) 0 >2500m
Dno (65 m) 0 >2500m
Nikolaevskoe (91 m) 0 >2500m
Verhov'e R.lotty (115 m) 2 >2500m
Puskinskie Gory (108 m) 8 300-600m
Wyborg (13 m) 8 200-300m
Opotschka (99 m) 8 600-1000m
Kingissepp (19 m) 0 >2500m
Pskow (47 m) 6 600-1000m
Gdow (40 m) 0 >2500m
Barentsburg (75 m) 6 >2500m