Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Montag 06.01.2020 11:00 MEZ

Stationen: 3070 Bedeckung Untergrenze
Lerwick (84 m, Großbritannien) 7 100-200m
Frontone (574 m, Italien) 3 600-1000m
Nancy/Ochey (337 m, Frankreich) nicht erkennbar  
Biscarrosse (39 m, Frankreich) nicht erkennbar  
Lyon Saint-Exupéry Flughafen (240 m, Frankreich) 0 >2500m
Perpignan/Rivesalte (47 m, Frankreich) 8 300-600m
Tokat (608 m, Türkei) 6 1000-1500m
Capo Mele (221 m, Italien) 0 >2500m
Silifke (15 m, Türkei) 7 1000-1500m
Akhisar (93 m, Türkei) 8 600-1000m
Ereğli (1044 m, Türkei) 7 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Türkei) 7 600-1000m
Kırıkkale (748 m, Türkei) 8 600-1000m
Manisa (71 m, Türkei) 8 1000-1500m
Fethiye (3 m, Türkei) 7 600-1000m
Turin / Bric Della Croce (710 m, Italien) 0 >2500m
Pau-Pyrenäen Flughafen (183 m, Frankreich) nicht erkennbar  
Agen/La Garenne (60 m, Frankreich) nicht erkennbar  
Mont-de-Marsan (60 m, Frankreich) 8 50-100m
Trikomo/İskele (39 m, Zypern) 7 600-1000m
Akrotiri (23 m, Zypern) 7 1000-1500m
Eskdalemuir (236 m, Großbritannien) 8 300-600m
Camborne (88 m, Großbritannien) 8 300-600m
Wolfach (291 m, Deutschland) 0 50-100m
Petrila (1549 m, Rumänien) 1 >2500m
Polovragi (532 m, Rumänien) 0 >2500m
Vršac (85 m, Serbien) 0 >2500m
Sanski Most (158 m, Bosnien und Herzegowina) 1 1500-2000m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbien) 0 >2500m
Dax (33 m, Frankreich) 8 100-200m
Blomskog (171 m, Schweden) 8 100-200m
Torpshammar (100 m, Schweden) 8 >2500m
Älvdalen (253 m, Schweden) 1  
Akdeniz (89 m, Zypern) 7 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finnland) 8 300-600m
Älvsbyn (43 m, Schweden) 0 >2500m
Nattavaara (327 m, Schweden) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finnland) 8 200-300m
Parkalompolo (313 m, Schweden) 0 >2500m
Naimakka (402 m, Schweden) 7 >2500m
Arvika (67 m, Schweden) 8 200-300m
Thülen (457 m, Deutschland) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Deutschland) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Deutschland) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Deutschland) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Deutschland) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Deutschland) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Deutschland) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Deutschland) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Deutschland) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Deutschland) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Deutschland) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Deutschland) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Deutschland) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Deutschland) 0 50-100m
Altheim (533 m, Deutschland) 0 50-100m
Herolz (230 m, Deutschland) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Deutschland) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Deutschland) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Deutschland) 0 50-100m
Karlshagen (1 m, Deutschland) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Deutschland) 0 50-100m
Coschen (62 m, Deutschland) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Deutschland) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Deutschland) 0 50-100m
Treuen (465 m, Deutschland) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Deutschland) 0 50-100m
Othfresen (187 m, Deutschland) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Deutschland) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Deutschland) 0 50-100m
Demker (36 m, Deutschland) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Deutschland) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Deutschland) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Deutschland) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Deutschland) 0 50-100m
Grambow (50 m, Deutschland) 0 50-100m
Waltershausen (348 m, Deutschland) 0 50-100m
Waldems (380 m, Deutschland) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Deutschland) 0 50-100m
Gollhofen (308 m, Deutschland) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Deutschland) 0 50-100m
Teuschnitz (633 m, Deutschland) 0 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Deutschland) 0 50-100m
Steinau (1 m, Deutschland) 0 50-100m
Sontra (265 m, Deutschland) 0 50-100m
Seesen (186 m, Deutschland) 0 50-100m
Schwarzburg (277 m, Deutschland) 0 50-100m
Selb (609 m, Deutschland) 0 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Deutschland) 0 50-100m
Schaafheim (155 m, Deutschland) 0 50-100m
Sandberg (510 m, Deutschland) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Deutschland) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Deutschland) 0 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Deutschland) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Deutschland) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Deutschland) 0 50-100m
Nennig (152 m, Deutschland) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Deutschland) 0 50-100m
Ostheim vor der Rhön (312 m, Deutschland) 0 50-100m
Oberviechtach (596 m, Deutschland) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Deutschland) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Deutschland) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Deutschland) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Deutschland) 0 50-100m
Menz (77 m, Deutschland) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Deutschland) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Deutschland) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Deutschland) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Deutschland) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Deutschland) 0 50-100m
Mallersdorf-Pfaffenberg (418 m, Deutschland) 0 50-100m
Lenzkirch (852 m, Deutschland) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Deutschland) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Deutschland) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Deutschland) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Deutschland) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Deutschland) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Deutschland) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Deutschland) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Deutschland) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Deutschland) 0 50-100m
Grambek (27 m, Deutschland) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Deutschland) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Deutschland) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Deutschland) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Deutschland) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Deutschland) 0 50-100m
Erfde (18 m, Deutschland) 0 50-100m
Elzach (440 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Deutschland) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Deutschland) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Deutschland) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Deutschland) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Deutschland) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Deutschland) 0 50-100m
Berlin-Marzahn (60 m, Deutschland) 0 50-100m
Berlin-Buch (60 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Deutschland) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Deutschland) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Deutschland) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Deutschland) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Deutschland) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Deutschland) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Deutschland) 0 50-100m
Eifa (300 m, Deutschland) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Deutschland) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Deutschland) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Deutschland) 0 50-100m
Castelo Branco (384 m, Portugal) 1 >2500m
Schotten (265 m, Deutschland) 0 50-100m
Fichtelberg (654 m, Deutschland) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Deutschland) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Deutschland) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Deutschland) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Deutschland) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Deutschland) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Deutschland) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Deutschland) 0 50-100m
Borkum Flughafen (3 m, Deutschland) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Deutschland) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Deutschland) 0 50-100m
Baerl (25 m, Deutschland) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Deutschland) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Deutschland) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Deutschland) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Deutschland) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Deutschland) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Deutschland) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Deutschland) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Deutschland) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Deutschland) 0 50-100m
Birx (745 m, Deutschland) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Deutschland) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Deutschland) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Deutschland) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Lohr (285 m, Deutschland) 0 50-100m
Grainet (628 m, Deutschland) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Deutschland) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Deutschland) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Deutschland) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Deutschland) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Deutschland) 0 50-100m
Singen (445 m, Deutschland) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Deutschland) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Deutschland) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Deutschland) 0 50-100m
Alzey (215 m, Deutschland) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Deutschland) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Deutschland) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Deutschland) 0 50-100m
Marburg (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Deutschland) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Deutschland) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Deutschland) 0 50-100m
Denizli (425 m, Türkei) 8 1000-1500m
Jena (160 m, Deutschland) 0 50-100m
Ağrı (1632 m, Türkei) 7 600-1000m
Weimar (268 m, Deutschland) 0 50-100m
Köthen (76 m, Deutschland) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Deutschland) 0 50-100m
Magdeburg-Cochstedt Flughafen (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Deutschland) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Deutschland) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Rotenburg (32 m, Deutschland) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Deutschland) 0 50-100m
Wittstock/Dosse Flughafen (74 m, Deutschland) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Deutschland) 0 50-100m