Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Mittwoch 11.12.2019 04:00 MEZ

Stationen: 3777 Bedeckung Untergrenze
Avignon (48 m, Frankreich) 8 >2500m
Nancy/Essey (229 m, Frankreich) 8 2000-2500m
Istrana (46 m, Italien) 0 >2500m
Dole Tavaux (195 m, Frankreich) 8 >2500m
Lefgios/Lefke (129 m, Türkei) 7 600-1000m
Saint-Nazaire (3 m, Frankreich) 8 1500-2000m
Diyarbakır (674 m, Türkei) 8 300-600m
Lyon Saint-Exupéry Flughafen (240 m, Frankreich) 8 >2500m
Bordeaux/Merignac (61 m, Frankreich) 8 600-1000m
Turin / Bric Della Croce (710 m, Italien) 0 >2500m
Méaulte (112 m, Frankreich) 8 100-200m
Port-Vendres/Cap Bear (86 m, Frankreich) 6 >2500m
Dorans (402 m, Frankreich) 8 >2500m
Aydın (56 m, Türkei) 7 1000-1500m
Marcé (10 m, Frankreich) 8 200-300m
Zürich-Kloten (432 m, Schweiz) 4 >2500m
Konya (1031 m, Türkei) 6 1000-1500m
Zonguldak (137 m, Türkei) 0 >2500m
Kulusuk Flughafen (37 m, Grönland) 7 1000-1500m
Lyon-Bron Flughafen (202 m, Frankreich) 8 >2500m
Militärflugplatz Larisa (74 m, Griechenland) 8 300-600m
Altdorf (439 m, Schweiz) 8 1500-2000m
Tokat (608 m, Türkei) 3  
Merzifon (536 m, Türkei) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Türkei) 5 1000-1500m
Saint-Girons (412 m, Frankreich) 8 >2500m
Bilecik (539 m, Türkei) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Türkei) 0 >2500m
Lenzen (20 m, Deutschland) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Deutschland) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Deutschland) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Deutschland) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Deutschland) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Deutschland) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Deutschland) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Deutschland) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Deutschland) 0 50-100m
Grambek (27 m, Deutschland) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Deutschland) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Deutschland) 0 50-100m
Geisingen (672 m, Deutschland) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Deutschland) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Deutschland) 0 50-100m
Erfde (18 m, Deutschland) 0 50-100m
Elzach (440 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Deutschland) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Deutschland) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Deutschland) 0 50-100m
Lüdenscheid (386 m, Deutschland) 8 600-1000m
Bad Dürkheim (107 m, Deutschland) 0 50-100m
Kielce (261 m, Polen) 0 >2500m
Drewitz (80 m, Deutschland) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Deutschland) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Deutschland) 0 50-100m
Berlin-Marzahn (60 m, Deutschland) 0 50-100m
Berlin-Buch (60 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Deutschland) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Deutschland) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Deutschland) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Deutschland) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Deutschland) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Deutschland) 0 50-100m
Eifa (300 m, Deutschland) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Deutschland) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Deutschland) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Deutschland) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Deutschland) 0 50-100m
D'elind'e (675 m, Russland) 6  
Lippelyakh (115 m, Russland) 8 >2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Deutschland) 5 0-50m
KhatyrykKhoma (76 m, Russland) 6  
Chuchukan (139 m, Russland) 2 >2500m
Sljudjanka (1442 m, Russland) 8 300-600m
Saryg-Sep (706 m, Russland) nicht erkennbar  
Zwiesel (615 m, Deutschland) 0 >2500m
Svartbyn (62 m, Schweden) nicht erkennbar  
Kaamanen (156 m, Finnland) 0 >2500m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russland) 7 1000-1500m
Artjomowsk (479 m, Russland) 8 1000-1500m
Zakopane (857 m, Polen) 7 300-600m
Mamakan (249 m, Russland) 8 >2500m
Minussinsk (254 m, Russland) 3 >2500m
Kislokan (211 m, Russland) 8 2000-2500m
Strelka-Chunya (357 m, Russland) 8 2000-2500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Russland) 8 600-1000m
Eckenhagen (350 m, Deutschland) 0 50-100m
Vivi River (230 m, Russland) 8 2000-2500m
Leinefelde (356 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Memprechtshofen (131 m, Deutschland) 0 50-100m
Kirowski (98 m, Russland) 8  
Dzhampa (199 m, Russland) 0 >2500m
Teply Klyuch (289 m, Russland) 6  
Dyby (1288 m, Russland) 6  
Ust-Nera (519 m, Russland) 3 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Russland) 6 >2500m
Sowetskaja Gawan (21 m, Russland) 8  
Bomnak (357 m, Russland) 8  
Krasnyj Jar (130 m, Russland) 8 >2500m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Deutschland) 0 50-100m
Birobidschan (80 m, Russland) 3 >2500m
Swetlograd (140 m, Russland) 3 >2500m
Sektagli (230 m, Russland) 0 >2500m
Kalewala (120 m, Russland) 8 300-600m
Sortawala (19 m, Russland) 2 >2500m
Burukan (153 m, Russland) 8  
Swobodny (197 m, Russland) 0 >2500m
Schimanowsk (281 m, Russland) 0 >2500m
Tanguj (423 m, Russland) 8 600-1000m
Sima (458 m, Russland) 8 600-1000m
Priargunsk (521 m, Russland) 0 >2500m
Tichwin (61 m, Russland) 0 >2500m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Deutschland) 0 50-100m
Staraja Russa (25 m, Russland) 0 >2500m
Woronesch (149 m, Russland) nicht erkennbar  
Usugli (646 m, Russland) 6  
Sandberg (510 m, Deutschland) 0 50-100m
Erofej Pavlovic (522 m, Russland) 8  
Jerschow (111 m, Russland) nicht erkennbar  
Krakau Flughafen -Balice (237 m, Polen) 0 >2500m
Schigalowo (426 m, Russland) 8 600-1000m
Tulun (522 m, Russland) 7 600-1000m
Bogutschar (84 m, Russland) nicht erkennbar  
Nikolaevskoe (91 m, Russland) 0 >2500m
Jaskul (-7 m, Russland) 8  
Ozinki (104 m, Russland) 8 600-1000m
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Russland) 8 600-1000m
Ermakovskoe (298 m, Russland) 2 >2500m
Idrinskoe (282 m, Russland) 8 2000-2500m
Izhma Airport (38 m, Russland) 8 >2500m
Lodeinoje Pole (23 m, Russland) 0 >2500m
Erbogacen (291 m, Russland) 8 >2500m
Jarcevo (58 m, Russland) 8 300-600m
Schaafheim (155 m, Deutschland) 0 50-100m
Bajkit (262 m, Russland) 8 300-600m
Schneifelforsthaus (649 m, Deutschland) 0 50-100m
Turan (852 m, Russland) 8 2000-2500m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russland) 8 2000-2500m
Selb (609 m, Deutschland) 0 50-100m
Ust'-Usa (577 m, Russland) 2 600-1000m
Ergi-Barlyk (983 m, Russland) 2 2000-2500m
Schwarzburg (277 m, Deutschland) 0 50-100m
Berdigestjach (231 m, Russland) 4  
Namzy (90 m, Russland) 4 >2500m
Krestyakh (139 m, Russland) 8  
Siwerski (90 m, Russland) 0 >2500m
Delyankirskiy (801 m, Russland) 7 1000-1500m
Agayakan (777 m, Russland) 0 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russland) 6  
Ikki-Ambar (590 m, Russland) 0 >2500m
Khabyardino (251 m, Russland) 8  
Peshkopia (653 m, Albanien) 7 600-1000m
Yekyuchchyu (200 m, Russland) 0 >2500m
Shirki (148 m, Russland) 8 300-600m
St. Etienne/Boutheon (402 m, Frankreich) 8 >2500m
Yaral'in (236 m, Russland) 8  
Belaja Gora (41 m, Russland) 0 >2500m
Palagruža (97 m, Kroatien) 3 1000-1500m
Schotten (265 m, Deutschland) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Deutschland) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Deutschland) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Deutschland) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Deutschland) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Deutschland) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Deutschland) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Deutschland) 0 50-100m
Borkum Flughafen (3 m, Deutschland) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Deutschland) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Deutschland) 0 50-100m
Baerl (25 m, Deutschland) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Deutschland) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Deutschland) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Deutschland) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Deutschland) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Deutschland) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Deutschland) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Deutschland) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Deutschland) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Deutschland) 0 50-100m
Birx (745 m, Deutschland) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Deutschland) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Deutschland) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Deutschland) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Lohr (285 m, Deutschland) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finnland) 7 >2500m
Grainet (628 m, Deutschland) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Deutschland) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Deutschland) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Deutschland) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Deutschland) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Deutschland) 0 50-100m
Singen (445 m, Deutschland) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Deutschland) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Deutschland) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Deutschland) 0 50-100m
Alzey (215 m, Deutschland) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Deutschland) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Deutschland) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Deutschland) 0 50-100m
Marburg (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Deutschland) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Deutschland) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Deutschland) 0 50-100m
Jena (160 m, Deutschland) 0 50-100m
Weimar (268 m, Deutschland) 0 50-100m
Köthen (76 m, Deutschland) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Deutschland) 0 50-100m
Magdeburg-Cochstedt Flughafen (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Deutschland) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Deutschland) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Rotenburg (32 m, Deutschland) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Deutschland) 0 50-100m
Wittstock/Dosse Flughafen (74 m, Deutschland) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Deutschland) 0 50-100m
Teterow (50 m, Deutschland) 0 50-100m
Anklam (9 m, Deutschland) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Deutschland) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Deutschland) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Deutschland) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Deutschland) 0 50-100m
Kronach (312 m, Deutschland) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Deutschland) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Deutschland) 0 50-100m
Nürnberg Flughafen (318 m, Deutschland) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Deutschland) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Deutschland) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Deutschland) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Deutschland) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Deutschland) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Deutschland) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Gjirokastra (194 m, Albanien) 8 600-1000m
Pirmasens (385 m, Deutschland) 0 50-100m
Tampere (85 m, Finnland) 8 >2500m
Lampertheim/Coleman (94 m, Deutschland) 0 50-100m
Heinola (100 m, Finnland) 8 >2500m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Deutschland) 0 50-100m
Juupajoki (153 m, Finnland) 7 200-300m
Leivonmäki (146 m, Finnland) 8 >2500m
Mönchengladbach Flughafen (40 m, Deutschland) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Deutschland) 0 50-100m
Punkaharju Flughafen (83 m, Finnland) 2 >2500m
K�ln-Stammheim (50 m, Deutschland) 0 50-100m
Frankfurt Main Flughafen (113 m, Deutschland) 0 50-100m
Alajärvi (170 m, Finnland) 8 2000-2500m
Veilsdorf (397 m, Deutschland) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Deutschland) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Deutschland) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Deutschland) 0 50-100m
Valtimo (115 m, Finnland) 8 200-300m
Frolowo (119 m, Russland) 7 600-1000m
Garsebach (157 m, Deutschland) 0 50-100m
Nienburg/Weser (25 m, Deutschland) 0 50-100m
Pallassowka (37 m, Russland) 8 600-1000m
Zemtsov (91 m, Russland) nicht erkennbar  
Kemijärvi Flughafen (208 m, Finnland) nicht erkennbar  
Bevern (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Deutschland) 0 50-100m
Steinhagen-Negast (16 m, Deutschland) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Deutschland) 0 50-100m
Seesen (186 m, Deutschland) 0 50-100m
Aue (397 m, Deutschland) 0 50-100m
Rajamäki (86 m, Finnland) 7 300-600m
Kosonogov (51 m, Russland) 8 >2500m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Deutschland) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Deutschland) 0 50-100m
Banja Luka (156 m, Bosnien und Herzegowina) 7 1000-1500m
Malyje Derbety (9 m, Russland) 8 300-600m
Villingen-Schwenningen (720 m, Deutschland) 0 50-100m
Varėna (111 m, Litauen) 7 300-600m
BolshayaGlushitsa (64 m, Russland) 6 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finnland) 8 50-100m
Perelyub (71 m, Russland) 0 >2500m
Lebedev (44 m, Russland) 8 300-600m