Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Donnerstag 29.08.2019 14:00 MESZ

Stationen: 4138 Bedeckung Untergrenze
Monte Calamita (0 m, Italien) 2 300-600m
Sjaelsmark (41 m, Dänemark) 5 600-1000m
Sevilla (31 m, Spanien) 5  
Olbia (13 m, Italien) 6 600-1000m
Nevşehir (1260 m, Türkei) 0 >2500m
Cihanbeyli (969 m, Türkei) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Türkei) 3 1000-1500m
Vigna Di Valle (266 m, Italien) 4 300-600m
Adıyaman (675 m, Türkei) 1 1000-1500m
Pian Rosa (3480 m, Italien) 6  
Batman (540 m, Türkei) 1 1000-1500m
Bayburt (1584 m, Türkei) 3 1000-1500m
Mersin (3 m, Türkei) 1 600-1000m
Kırşehir (1007 m, Türkei) 4 1000-1500m
Iğdır (858 m, Türkei) 2 1000-1500m
Rizokarpaso/Dipkarpaz (136 m, Zypern) 1 600-1000m
Ourense (127 m, Spanien) 0 >2500m
Ustica (251 m, Italien) 8 1000-1500m
Tunceli (981 m, Türkei) 2 1000-1500m
İnebolu (64 m, Türkei) 0 >2500m
Monte Scuro (1720 m, Italien) 5 100-200m
Bologna/Borgo (49 m, Italien) 5 >2500m
Bingöl (1061 m, Türkei) 3 1000-1500m
Sinop (Kap) (32 m, Türkei) 0 >2500m
Militärflugplatz Ghedi (97 m, Italien) 4  
Denizli (425 m, Türkei) 0 >2500m
Chaumont (1136 m, Schweiz) 6 300-600m
Novara / Cameri (169 m, Italien) 2 >2500m
Siirt (896 m, Türkei) 1 >2500m
Campobasso (793 m, Italien) 6 300-600m
Hopa (33 m, Türkei) 5 1000-1500m
Badajoz Flughafen (192 m, Spanien) 1 >2500m
Saragossa (258 m, Spanien) 6 2000-2500m
Valladolid (735 m, Spanien) 3 600-1000m
Binningen (316 m, Schweiz) 4 1500-2000m
Jungfraujoch (3576 m, Schweiz) nicht erkennbar  
Turin/Caselle (287 m, Italien) 0 >2500m
Militärflugplatz Larisa (74 m, Griechenland) 1 600-1000m
Nantes Flughafen (27 m, Frankreich) 6 1000-1500m
Çankırı (751 m, Türkei) 0 >2500m
Oviedo (339 m, Spanien) 7 600-1000m
Aydın (56 m, Türkei) 3 1000-1500m
Tulga Meydan (931 m, Türkei) 2 1000-1500m
Evreux/Fauville (138 m, Frankreich) 6 1000-1500m
Sarzana/Luni (10 m, Italien) 1 600-1000m
Locarno-Monti (367 m, Schweiz) 4 2000-2500m
Alanya (6 m, Türkei) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Türkei) 2 1000-1500m
Gran Canaria Flughafen (47 m, Spanien) 1 300-600m
El Venizelos (72 m, Griechenland) 0 >2500m
Ust-Charky (274 m, Russland) 0 >2500m
Bad Bergzabern (252 m, Deutschland) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Königshofen im Grabfeld (288 m, Deutschland) 0 50-100m
MysOzernoy (9 m, Russland) 8 300-600m
Klettwitz (128 m, Deutschland) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Deutschland) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Deutschland) 0 50-100m
Gjirokastra (194 m, Albanien) 1  
Hilgenroth (295 m, Deutschland) 0 50-100m
Tomsk (139 m, Russland) 8 >2500m
Ruppertsecken (461 m, Deutschland) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finnland) 1 1000-1500m
Hümmerich (328 m, Deutschland) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Alzey (215 m, Deutschland) 0 50-100m
Sljudjanka (1442 m, Russland) 2 2000-2500m
Attenkam (672 m, Deutschland) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Deutschland) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Deutschland) 0 50-100m
Sazan (340 m, Albanien) 0 >2500m
Cholmogory (12 m, Russland) 8 300-600m
Krölpa (280 m, Deutschland) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Deutschland) 0 50-100m
Marburg (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Leschukonskoje Flughafen (71 m, Russland) 8 >2500m
Thülen (457 m, Deutschland) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Deutschland) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Deutschland) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Deutschland) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Deutschland) 0 50-100m
Jena (160 m, Deutschland) 0 50-100m
Weimar (268 m, Deutschland) 0 50-100m
Durrës (12 m, Albanien) 2 1000-1500m
Köthen (76 m, Deutschland) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Deutschland) 0 50-100m
Coschen (62 m, Deutschland) 0 50-100m
Magdeburg-Cochstedt Flughafen (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Lisca (941 m, Slowenien) 7 200-300m
Yajlju (480 m, Russland) 1 >2500m
Leinefelde (356 m, Deutschland) 8 2000-2500m
MalayaOya (1399 m, Russland) 0 >2500m
Reinberg (365 m, Deutschland) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Deutschland) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Deutschland) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Deutschland) 0 50-100m
Rotenburg (32 m, Deutschland) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Deutschland) 0 50-100m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russland) 0 >2500m
Wittstock/Dosse Flughafen (74 m, Deutschland) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Deutschland) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Deutschland) 0 50-100m
Yekyuchchyu (200 m, Russland) 0 >2500m
Grambow (50 m, Deutschland) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Deutschland) 0 50-100m
Curapca (186 m, Russland) 7 600-1000m
Teterow (50 m, Deutschland) 0 50-100m
Anklam (9 m, Deutschland) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Deutschland) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Deutschland) 0 50-100m
Amga (146 m, Russland) 8 600-1000m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Deutschland) 0 50-100m
Khabyardino (251 m, Russland) 6 1000-1500m
Geringswalde (296 m, Deutschland) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Deutschland) 0 50-100m
Usugli (646 m, Russland) 2  
Wittenborn (35 m, Deutschland) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Deutschland) 0 50-100m
Palagruža (97 m, Kroatien) 4 1000-1500m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Deutschland) 0 50-100m
Dzerzhinskoe (188 m, Russland) 2 >2500m
Idrinskoe (282 m, Russland) 0 >2500m
Kronach (312 m, Deutschland) 0 50-100m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russland) 6 >2500m
Parsberg (549 m, Deutschland) 0 50-100m
Agayakan (777 m, Russland) 8 600-1000m
Oberbeuren (816 m, Deutschland) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Deutschland) 0 50-100m
Kologriw (151 m, Russland) 8 100-200m
Tuoj-haya (260 m, Russland) 8 >2500m
Petersthal (885 m, Deutschland) 0 50-100m
Nürnberg Flughafen (318 m, Deutschland) 0 50-100m
Krestyakh (139 m, Russland) 1 600-1000m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Russland) 8 600-1000m
Kümmersbruck (418 m, Deutschland) 0 50-100m
Helgoland/Düne (4 m, Deutschland) 4 300-600m
Kitzingen (188 m, Deutschland) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Deutschland) 0 50-100m
Berdigestjach (231 m, Russland) 6 600-1000m
Mundingen (201 m, Deutschland) 0 50-100m
Tampere (85 m, Finnland) 0 >2500m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Deutschland) 0 50-100m
Nennig (152 m, Deutschland) 0 50-100m
Heinola (100 m, Finnland) 0 >2500m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Deutschland) 0 50-100m
Juupajoki (153 m, Finnland) 0 >2500m
Khamaky (299 m, Russland) 8 >2500m
Eifa (300 m, Deutschland) 0 50-100m
Leivonmäki (146 m, Finnland) 0 >2500m
Lüdinghausen (59 m, Deutschland) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Punkaharju Flughafen (83 m, Finnland) 0 >2500m
Pirmasens (385 m, Deutschland) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Deutschland) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Deutschland) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Deutschland) 0 50-100m
Alajärvi (170 m, Finnland) 1 1000-1500m
Pommelsbrunn (522 m, Deutschland) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Deutschland) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Deutschland) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Deutschland) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Deutschland) 0 50-100m
Mönchengladbach Flughafen (40 m, Deutschland) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Deutschland) 0 50-100m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russland) 2 1000-1500m
Großenkneten (44 m, Deutschland) 0 50-100m
Turan (852 m, Russland) 0 >2500m
Kojnas (64 m, Russland) 6 >2500m
Adyr-Kezhig (920 m, Russland) 2 1000-1500m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Deutschland) 0 50-100m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Russland) 3  
Valtimo (115 m, Finnland) 2 2000-2500m
Joseni (751 m, Rumänien) 6 600-1000m
Troickoe (29 m, Russland) 8  
Eckenhagen (350 m, Deutschland) 0 50-100m
Bratoljubovka (227 m, Russland) 6 600-1000m
Vojsko (1067 m, Slowenien) 7  
Memprechtshofen (131 m, Deutschland) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Deutschland) 0 50-100m
Grambek (27 m, Deutschland) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Deutschland) 0 50-100m
Dzalinda (62 m, Russland) 5 600-1000m
K�ln-Stammheim (50 m, Deutschland) 0 50-100m
Buyaga (278 m, Russland) 7 600-1000m
Frankfurt Main Flughafen (113 m, Deutschland) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Deutschland) 0 50-100m
Tyanya (199 m, Russland) 2 600-1000m
Langenwetzendorf (390 m, Deutschland) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Deutschland) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Deutschland) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Deutschland) 0 50-100m
Rajamäki (86 m, Finnland) 0 >2500m
Nel' Kan (326 m, Russland) 6  
Khuzhir (462 m, Russland) 6 >2500m
Mol'ka (756 m, Russland) 8 600-1000m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Russland) 6 600-1000m
Burukan (153 m, Russland) 1  
Tommot (284 m, Russland) 5 600-1000m
Ugun (231 m, Russland) 8 600-1000m
Jeßnitz (74 m, Deutschland) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Deutschland) 0 50-100m
Karlsborg Air Base (94 m, Schweden) 4 600-1000m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Deutschland) 0 50-100m
GladkiyMys (705 m, Russland) 2 1000-1500m
Neustadt am Kulm (452 m, Deutschland) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Deutschland) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Deutschland) 0 50-100m
Bor (58 m, Russland) 8 600-1000m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Deutschland) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Deutschland) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Deutschland) 0 50-100m
Agata (278 m, Russland) 8 600-1000m
Hohwacht (8 m, Deutschland) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Deutschland) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Deutschland) 0 50-100m
Dzhikimda (175 m, Russland) 7 600-1000m
Nienburg/Weser (25 m, Deutschland) 0 50-100m
Bevern (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Taseevo (168 m, Russland) 2 >2500m
Brohovo (5 m, Russland) 8 600-1000m
Mirnoye (57 m, Russland) 7 600-1000m
Norsk (208 m, Russland) 6 1000-1500m
Emmerstedt (110 m, Deutschland) 0 50-100m
Srednekolymsk (21 m, Russland) 8 600-1000m
Tegyultya (171 m, Russland) 8 1000-1500m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Deutschland) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Deutschland) 0 50-100m
Nurmijärvi (111 m, Finnland) 0 >2500m
Steinhagen-Negast (16 m, Deutschland) 0 50-100m
Ferrara (10 m, Italien) 4 >2500m
Mallersdorf-Pfaffenberg (418 m, Deutschland) 0 50-100m
Jarcevo (58 m, Russland) 4 600-1000m
Demker (36 m, Deutschland) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Deutschland) 0 50-100m
Aue (397 m, Deutschland) 0 50-100m
Kornino (13 m, Russland) 3 600-1000m
Njurba (119 m, Russland) 4  
Baimka (286 m, Russland) 8 300-600m
Kastoria Flughafen (604 m, Griechenland) 0 >2500m
Vanzil'-Kynak (99 m, Russland) 8 600-1000m
Bilibino (280 m, Russland) 8 600-1000m
Grächen (1619 m, Schweiz) 4  
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Deutschland) 0 50-100m
Sangar (96 m, Russland) 2 >2500m
Shchetinkino (804 m, Russland) 0 >2500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Russland) nicht erkennbar  
Mariinsk (140 m, Russland) 8 1000-1500m
Elsendorf (425 m, Deutschland) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Deutschland) 0 50-100m
Dzardzan (39 m, Russland) 2 >2500m
Črnomelj (157 m, Slowenien) 5  
Selagoncy (236 m, Russland) 8  
Suntar (133 m, Russland) 0 >2500m
Villingen-Schwenningen (720 m, Deutschland) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Deutschland) 0 50-100m
Sofijskij Priisk (902 m, Russland) 0 1000-1500m
Wusterwitz (36 m, Deutschland) 0 50-100m
Karatuzskoe (320 m, Russland) 0 >2500m
Kuz'movka (62 m, Russland) 8 600-1000m
Oljokminsk (226 m, Russland) 8  
Sektagli (230 m, Russland) 6 600-1000m
Arhara (135 m, Russland) 8 1000-1500m