Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Montag 26.08.2019 02:00 MESZ

Stationen: 3900 Bedeckung Untergrenze
Kemi Ajos (7 m, Finnland) 1 2000-2500m
Myken Lighthouse (13 m, Norwegen) 8 300-600m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finnland) 0 >2500m
Kopaonik Mountain (1713 m, Serbien) 8 300-600m
Storon (4 m, Schweden) 0 >2500m
Rödkallen (2 m, Schweden) 0 >2500m
Bjuroklubb (43 m, Schweden) 8 >2500m
Nikolskoje (18 m, Russland) 8 600-1000m
Semenicului Mountain Range (1433 m, Rumänien) 8 100-200m
Losinoborskoe (137 m, Russland) 0 >2500m
Bandırma (42 m, Türkei) 4 300-600m
Oravița (310 m, Rumänien) 2 600-1000m
Menselinsk (112 m, Russland) 8 600-1000m
Habarovsk Airport (76 m, Russland) 6 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finnland) 2 >2500m
Nyhamn (10 m, Finnland) 0 >2500m
Seyakha (16 m, Russland) 8 200-300m
Ostrov Vize (10 m, Russland) 7 200-300m
Holmöarna (7 m, Schweden) 0 >2500m
Keflavík (54 m, Island) 7 200-300m
Ittoqqortoormiit (69 m, Grönland) 5 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumänien) 2 50-100m
Edremit (13 m, Türkei) 0 >2500m
Troynoy Island (12 m, Russland) 8 200-300m
Brocken (1133 m, Deutschland) 0 >2500m
Askino (207 m, Russland) 8 600-1000m
Kasprowy Wierch (1989 m, Polen) 0 >2500m
Apuka (5 m, Russland) 8 600-1000m
Töölö (6 m, Finnland) 0 >2500m
Vajda-guba (8 m, Russland) 8 300-600m
Presnogor'kovka (158 m, Weißrussland) 8 300-600m
Limnos Flughafen (4 m, Griechenland) 0 >2500m
Drăgăşani (281 m, Rumänien) 0 >2500m
Milešovka (836 m, Tschechien) 1 >2500m
Utö (7 m, Finnland) 0 >2500m
Nyda (7 m, Russland) 7 300-600m
Im. M.v. Popova (7 m, Russland) 8 300-600m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finnland) 0 >2500m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finnland) 0 >2500m
Mykonos (123 m, Griechenland) 0 >2500m
Kap Lopatka (48 m, Russland) 8 300-600m
Zizgin (17 m, Russland) 7 300-600m
Babuschkin (467 m, Russland) 7 300-600m
Teriberka (30 m, Russland) 8 300-600m
Ineu Mountain (1787 m, Rumänien) 4 300-600m
Semjachik (27 m, Russland) 8 200-300m
Fichtelberg (1213 m, Deutschland) 0 >2500m
Bäreninsel (16 m, Norwegen) 7 300-600m
Madeira Cristiano Ronaldo Flughafen (49 m, Portugal) 3 300-600m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Russland) 8 300-600m
Delisey (15 m, Russland) 8 300-600m
Matveyevo (84 m, Russland) 6 600-1000m
Walaam (16 m, Russland) 5 600-1000m
Raznavolok Cape (9 m, Russland) 8 600-1000m
Mys Svedskij (7 m, Russland) 7 300-600m
Varandey (7 m, Russland) 8 300-600m
Mud'yug Ostrov (3 m, Russland) 8 300-600m
Zimnegorskij Mayak (77 m, Russland) 8 300-600m
Solovetsky (7 m, Russland) 8 600-1000m
Indiga (4 m, Russland) 7 300-600m
Kamyschin (120 m, Russland) 0 >2500m
Izmir-Adnan Menderes Flughafen (120 m, Türkei) 0 >2500m
Wolgograd (134 m, Russland) 5 >2500m
Konya (1031 m, Türkei) 3 >2500m
Elefsina Flughafen (31 m, Griechenland) 0 >2500m
D15-fa-1 Sea (35 m, Niederlande) 0 0-50m
P11-b Sea (23 m, Niederlande) 0 0-50m
Sterlegova (11 m, Russland) 8 200-300m
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m, Türkei) 5 300-600m
Gran Canaria Flughafen (47 m, Spanien) 4 600-1000m
Aksakovo (356 m, Russland) 7 600-1000m
Danmarkshavn (12 m, Grönland) 0  
Svenska Högarna (14 m, Schweden) 0 >2500m
Sulina (9 m, Rumänien) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumänien) 2  
Kuopio (102 m, Finnland) 6 300-600m
Örskär (9 m, Schweden) 0 >2500m
Tasowski (8 m, Russland) 8 100-200m
Dnipro (143 m, Ukraine) 0 >2500m
Rankki (12 m, Finnland) 6 >2500m
Mariupol (76 m, Ukraine) 1 1000-1500m
Bagaskar (12 m, Finnland) 0 >2500m
Kustavi Isokari (4 m, Finnland) 1 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finnland) 3  
Kangerlussuaq Flughafen (53 m, Grönland) 5 1500-2000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumänien) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumänien) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finnland) 2 200-300m
Tatoi (235 m, Griechenland) 0 >2500m
Málaga Flughafen (7 m, Spanien) 7 300-600m
Cape Billings (3 m, Russland) 6 >2500m
Wasserkuppe (921 m, Deutschland) 0 >2500m
SredneSadovskiy (68 m, Russland) 7 >2500m
Ostrov Dikson (47 m, Russland) 8 300-600m
Tumany (34 m, Russland) 7 300-600m
Chorinsk (666 m, Russland) 8 1000-1500m
Montijo (11 m, Portugal) 3 600-1000m
Troickoe (29 m, Russland) 6 600-1000m
Golomjanny-Insel (8 m, Russland) 8 >2500m
Puumala (98 m, Finnland) 3 >2500m
Arrecife (21 m, Spanien) 7 300-600m
Sopkarga (5 m, Russland) 8 300-600m
Roşiorii de Vede (103 m, Rumänien) 5 >2500m
Budjonnowsk (136 m, Russland) 8 600-1000m
Sotkamo (163 m, Finnland) 7 300-600m
Elton (6 m, Russland) 0 >2500m
Skagsudde (11 m, Schweden) 2 1500-2000m
Svobodnyy (302 m, Russland) 0 >2500m
Grivita (51 m, Rumänien) 0 >2500m
Ichinskiy (6 m, Russland) 8 300-600m
Krywyj Rih Flughafen (124 m, Ukraine) 0 >2500m
Musljumovo (79 m, Russland) 7 600-1000m
Ozernaja (28 m, Russland) 7 300-600m
Uşak Flughafen (874 m, Türkei) 0 >2500m
Lerwick (84 m, Großbritannien) 1 >2500m
Ust'-Moma (196 m, Russland) 7 1000-1500m
Craiova (195 m, Rumänien) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Rumänien) 0 >2500m
Segescha (112 m, Russland) 8 300-600m
Luleå (17 m, Schweden) 0 >2500m
Monte Cimone (2173 m, Italien) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finnland) 7 200-300m
Asturias/Aviles (130 m, Spanien) 8 300-600m
Ochansk (163 m, Russland) 7  
Falsterbo (5 m, Schweden) 5 1500-2000m
Pyalitsa (9 m, Russland) 8 600-1000m
Kunda (Port) (3 m, Estland) 0  
Nowy Port (12 m, Russland) 8 200-300m
Slatina (173 m, Rumänien) 0 >2500m
Falsterbo (4 m, Schweden) 3 2000-2500m
Capo Caccia (204 m, Italien) 0 >2500m
Tolstyy Nos (29 m, Russland) 8 600-1000m
Slautnoye (44 m, Russland) 8 600-1000m
Adler (13 m, Russland) 5 600-1000m
Umba (39 m, Russland) 8 300-600m
Ekofisk (29 m, Norwegen) 1 >2500m
Kajaani (136 m, Finnland) 7 200-300m
Hanö (60 m, Schweden) 3  
Nellim (124 m, Finnland) 8 50-100m
Chwalynsk (88 m, Russland) 0 >2500m
Kantschalan (19 m, Russland) 3 >2500m
Vereschagino (30 m, Russland) 8 300-600m
Dubrovnik Flughafen (165 m, Kroatien) 0 >2500m
Ust'-voyampolka (7 m, Russland) 8 300-600m
Ostrov Kotel'nyj (8 m, Russland) 7 600-1000m
Nowy Urengoi (59 m, Russland) 8 200-300m
Uljoty (743 m, Russland) 2 1000-1500m
Kavalerskoye (30 m, Russland) 8 600-1000m
Söderarm (15 m, Schweden) 0 >2500m
Jubilejnaja (24 m, Russland) 8 600-1000m
Kumlinge (23 m, Finnland) 0 >2500m
MysKigilyakh (24 m, Russland) 8 300-600m
Helsinki Kumpula (28 m, Finnland) 0 >2500m
Kegnæs (19 m, Dänemark) 0  
Kuusamo (263 m, Finnland) 8 300-600m
Birsk (186 m, Russland) 8 300-600m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, Niederlande) 7 >2500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Niederlande) 0 0-50m
A12-cpp Sea (33 m, Niederlande) 0 0-50m
Tit-Ary (17 m, Russland) 3 600-1000m
Kudymkar (186 m, Russland) 8 300-600m
Joensuu (117 m, Finnland) 7 600-1000m
Arvidsjaur (384 m, Schweden) 3 >2500m
Rudny (150 m, Weißrussland) 2 >2500m
Dalatangi Leuchtturm (11 m, Island) 8 300-600m
Triest (20 m, Italien) 0 >2500m
Venedig-Tessera Flughafen (6 m, Italien) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finnland) 7 100-200m
Potsdam (81 m, Deutschland) 1 >2500m
Tapiola (7 m, Finnland) 0 >2500m
Bremerhaven (7 m, Deutschland) 0 >2500m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbien) 0 >2500m
Vidsel (182 m, Schweden) 0 >2500m
Fundata (1383 m, Rumänien) 0 >2500m
Lautertal (344 m, Deutschland) 0 >2500m
Wiesenburg (187 m, Deutschland) 0 >2500m
Sewero-Kurilsk (23 m, Russland) 8 100-200m
Omsuktschan (542 m, Russland) 5 1000-1500m
Bjelašnica (2070 m, Bosnien und Herzegowina) 0 >2500m
Pugatschow (38 m, Russland) 0 >2500m
Greifswalder Oie (12 m, Deutschland) 0 >2500m
Juschno-Kurilsk (49 m, Russland) 6 600-1000m
Vitoria-Gasteiz (510 m, Spanien) 7 200-300m