Deutschland - Wolkengattungen
Montag 26.07.2021 08:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Wunstorf (57 m)  Sc  1  1800  Ac  5  3300  Ci  6  7500
Wittmund Flughafen (8 m)  Ac  4  3600  Ci  5  8100  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Ac  2  2700  Ci  5  8400  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Ac  2  3300  Ci  4  7500  
Nordholz (25 m)  Ac  2  3900  Ci  5  6600  
Niederstetten (473 m)  Ac  4  3600  Ci  5  6300  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Ac  4  3000  Ci  6  7800  
Nörvenich (111 m)  Ac  3  2700  Ci  5  6600  
Meppen (41 m)  Cu  1  600  Ci  5  6600  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Ac  2  4500  Ci  5  9000  
München Flughafen (445 m)  Sc  1  1800  Ac  7  2700  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Ac  2  3300  Ci  5  7500  
Lechfeld (550 m)  Ac  1  2400  Ac  6  2700  Ac  7  3600
Laupheim (539 m)  Cu  1  900  Ac  4  3000  As  5  3900
Laage (40 m)  Ac  1  3900  Ac  7  4800  
Kümmersbruck (417 m)  St  1  120  Ac  4  5400  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Ac  4  2700  Ci  5  7800  
Jagel (21 m)  Ac  3  4200  Ci  3  8400  
Idar-Oberstein (376 m)  Ac  3  3600  Ci  6  5700  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  1  1800  Ac  3  3900  Ci  5  9000
Hohn (10 m)  Ac  3  3900  Ci  4  7800  
Hannover Flughafen (55 m)  Sc  4  1800  Ac  7  2700  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Ac  7  3000    
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  540  Sc  5  750  Ci  5  9000
Fritzlar (172 m)  St  7  30    
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  180  Ac  3  4800  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Sc  2  2100  Ac  7  3000  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  St  1  30  Ac  5  3000  Ac  7  3900
Faßberg (73 m)  Sc  4  1800  Ac  6  3600  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Ci  4  9000    
Dresden/Klotzsche (227 m)  Ac  1  4200  Ci  6  8700  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Sc  1  1800  Ci  6  6000  
Celle (39 m)  Sc  1  2100  Ac  4  2700  Ac  7  3900
Bremen Flughafen (4 m)  Ac  4  3300  Ac  5  3900