Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 09.10.2019 11:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  St  8  150    
Büchel Flughafen (477 m)  St  2  30  St  7  90  
Bückeburg (68 m)  Cu  2  600  Ci  7  6600  
Bergen (70 m)  Cu  4  480    
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  630    
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  2  600    
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  1  600    
Bremen Flughafen (4 m)  Sc  7  510    
Celle (39 m)  Cu  3  600  Sc  6  840  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  480  Sc  5  2100  Ac  7  4200
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  1  1200  Cs  6  7800  Ci  6  7200
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  3  780  Sc  3  1380  
Faßberg (73 m)  Sc  4  600  Ci  6  6600  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  240  Sc  3  2100  Ac  7  2700
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  St  5  150  Ac  7  3000  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  360  Sc  4  1380  Ac  5  3000
Fritzlar (172 m)  Cu  1  600  Cu  5  900  Ci  7  7500
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  540  Sc  4  2100  Ac  6  3000
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Cu  1  150  Cu  3  600  Sc  7  1200
Greifswald (2 m)  Sc  7  510    
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Sc  6  420  Ci  7  7500  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  3  780  Ci  7  9000  
Hohn (10 m)  Cu  1  300  Sc  4  420  Cc  6  5400
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  510    
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  5  240  Sc  6  660  
Jagel (21 m)  Sc  5  450  Ac  5  3000  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  600  Ac  3  2700  As  5  5400
Kümmersbruck (417 m)  Cu  3  360  Sc  3  900  Ac  5  4800
Koblenz Falkenstein-Kaserne (84 m)  Cu  2  600  Sc  4  1800  Ci  7  6000
Laage (40 m)  Cu  6  390  Cs  7  6000  
Laupheim (539 m)  St  1  150  Sc  3  450  Sc  5  1050
Lechfeld (550 m)  Cu  3  120  Sc  3  900  Sc  8  1350
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Sc  3  1320    
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  2  600    
München Flughafen (445 m)  Cu  2  210  Ns  8  360  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  7  450    
Meppen (41 m)  Sc  4  420  Ac  7  5100  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  600  Sc  3  2100  Ci  6  6000
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  2  390  Sc  3  1050  Ci  6  8400
Niederstetten (473 m)  Cu  2  300  Ci  4  7500  
Nordholz (25 m)  St  5  240  Ac  6  4800  
Potsdam (81 m)  Cu  1  540    
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  2  240  Cu  5  300  Sc  6  900
Schleswig (42 m)  St  4  240  Ci  6  6000  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Sc  6  1800