Deutschland - Wolkengattungen
Dienstag 01.10.2019 12:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  1500    
Laupheim (539 m)  Ac  4  2400    
Lechfeld (550 m)  Sc  1  1800    
München Flughafen (445 m)  Ac  1  3900    
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  1050    
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Ac  1  3600    
Stuttgart Flughafen (371 m)  Sc  2  1500  Ac  4  3300  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  7  300    
Niederstetten (473 m)  Cu  3  450  Sc  6  600  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  2  1050  Sc  5  1800  Ac  6  3600
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  2  900  Sc  3  1320  
Idar-Oberstein (376 m)  St  4  90  St  8  210  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  390  Sc  7  480  
Büchel Flughafen (477 m)  St  5  30  St  8  60  
Koblenz Falkenstein-Kaserne (84 m)  Cu  3  600  Sc  3  1500  Ac  6  2700
Nörvenich (111 m)  Sc  3  900  As  8  2700  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  420  Sc  4  1350  As  7  1500
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Sc  3  600  Ac  3  3900  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Sc  3  1170  Ac  3  2700  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  300  Sc  3  2100  Ac  7  2400
Fritzlar (172 m)  Cu  5  330  Sc  7  420  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  390  Sc  3  1350  Sc  6  2100
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Sc  4  900  Ac  3  2700  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  2  600  Sc  7  1200  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  St  1  270  Cu  7  420  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Sc  7  750    
Bückeburg (68 m)  St  1  120  As  7  2400  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  5  390  Sc  7  930  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  6  450  Cb  1  330  
Potsdam (81 m)  Cu  5  240  Sc  7  690  
Berlin-Dahlem (51 m)  St  7  300    
Wunstorf (57 m)  Cu  1  300  Sc  3  2100  Ac  7  2700
Berlin-Tegel (36 m)  St  5  300  Sc  7  750  
Celle (39 m)  St  5  210  Sc  7  420  
Meppen (41 m)  Cu  3  300  Ac  6  4200  
Bergen (70 m)  St  7  240    
Faßberg (73 m)  St  6  120  Sc  7  270  
Bremen Flughafen (4 m)  St  5  300  Sc  7  810  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  St  3  90  St  7  150