Deutschland - Wolkengattungen
Donnerstag 15.08.2019 15:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  2  240  Cu  6  450  
Bückeburg (68 m)  Sc  4  810  Sc  5  2100  Ci  6  5700
Bergen (70 m)  Cu  5  450  Sc  7  900  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  1500  Sc  5  2100  Ac  7  3000
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  2  1470  Sc  7  2100  
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  1  1350  Sc  4  1500  Ac  7  2700
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  4  390  Sc  3  1350  
Celle (39 m)  Cu  4  540  Sc  7  1080  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  450  Sc  5  2100  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  1  1500  Sc  7  2100  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  2  660  Sc  6  900  
Faßberg (73 m)  St  2  270  Sc  7  660  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  690  Ac  3  2700  Ci  7  8100
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  3  1050  Sc  5  1800  
Fritzlar (172 m)  Cu  4  720  Ci  4  6000  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  3  1140  Ac  5  2400  
Glücksburg/Meierwik (27 m)  St  2  240  Sc  7  420  
Greifswald (2 m)  Sc  8  1110    
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  St  4  300  Sc  7  450  
Hannover Flughafen (55 m)  Cu  4  810  Sc  5  1350  
Hohn (10 m)  St  1  150  St  7  240  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  1230  Sc  5  2100  Ac  7  2700
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  750  Ac  7  4800  
Jagel (21 m)  St  5  210  Sc  7  750  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  780  Cu  3  990  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  600  Sc  7  1800  
Koblenz Falkenstein-Kaserne (84 m)  Cu  2  660    
Laage (40 m)  St  5  360  Sc  7  840  
Laupheim (539 m)  Cu  3  750  Sc  7  1800  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Sc  4  1500  Sc  7  1800  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Sc  3  1800  As  7  2700  
München Flughafen (445 m)  Cu  1  1350  Sc  4  1800  Ac  5  2700
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  1  480  Cb  5  660  
Nörvenich (111 m)  Cu  3  1050  Ci  3  6300  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  2  660  Sc  3  1290  Sc  5  2100
Niederstetten (473 m)  Cu  3  750  Sc  3  1500  Ci  6  5400
Nordholz (25 m)  Sc  5  390  Sc  7  1500  
Potsdam (81 m)  Cu  2  1500  Sc  4  2100  Ac  8  2700
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  1050  Cu  3  1200  
Schleswig (42 m)  St  5  330  Sc  7  540  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  3  990  Sc  6  1350