Deutschland - Wolkengattungen
Freitag 09.08.2019 15:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  2  1800  Cs  7  6600  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  2  1800  Ci  7  9000  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  2  1800  Cs  5  9000  
Greifswald (2 m)  Cu  2  1410  Cs  7  6900  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  1500  Cs  3  6900  Ci  5  7500
Berlin-Tegel (36 m)  Cu  1  1800  Ci  5  7500  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  2  1800  Ac  3  5100  Ci  6  6300
Potsdam (81 m)  Cu  2  1800  Cs  6  7500  
Laage (40 m)  Sc  1  1200  Ac  5  5400  Cs  6  7800
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  1  1800  Ci  6  6000  
Kümmersbruck (417 m)  Ac  1  4800  Ci  6  9000  
München Flughafen (445 m)  Ac  1  5400  Ci  6  9000  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  1800  Cs  6  9000  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  1800  Ci  7  9000  
Nürnberg Flughafen (314 m)  Cu  1  2100  Ac  5  4200  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  1  1800  As  4  4800  Cs  6  9000
Altenstadt (756 m)  Cu  1  1500  Ci  6  6300  
Brocken (1133 m)  Ac  3  3900  As  4  4800  Cs  5  6000
Faßberg (73 m)  Ac  3  3000  Ac  7  4200  
Celle (39 m)  Cu  1  1500  Ac  7  3600  
Wasserkuppe (921 m)  Sc  4  1500  Ac  4  2700  Ac  5  3600
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Ac  1  2400  Ac  5  3600  As  7  4200
Bergen (70 m)  Ac  7  3000    
Niederstetten (473 m)  Ac  3  4200  Ac  5  4500  Ci  5  9000
Laupheim (539 m)  Cu  1  1800  Ci  5  9000  
Hannover Flughafen (55 m)  Ac  3  2700  Ac  3  3600  Ac  7  4500
Schleswig (42 m)  Ac  7  3900    
Glücksburg/Meierwik (27 m)  Cu  1  750  As  8  3600  
Wunstorf (57 m)  Cu  1  1500  Ac  3  2400  Ac  7  3600
Fritzlar (172 m)  Ac  5  2100  Ac  7  4200  
Bückeburg (68 m)  Ac  1  2400  Ac  5  3000  Ac  6  4200
Stuttgart Flughafen (371 m)  Ac  4  4500  Ci  5  9000  
Bremen Flughafen (4 m)  Ac  5  2400  Ac  7  3600  
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  1200  Ac  5  3600  Ac  6  4500
Nordholz (25 m)  Ac  3  2400  Ac  7  3300  
Wittmund Flughafen (8 m)  Sc  3  1800  Ac  7  3000  As  8  4200