Deutschland - Wolkengattungen
Freitag 03.05.2019 06:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  St  1  240  Sc  8  900  
Laupheim (539 m)  Cu  2  600  Sc  5  1200  Ac  6  3000
Lechfeld (550 m)  Cu  2  240  Sc  7  900  
München Flughafen (445 m)  St  4  270  Ns  8  900  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  2  210  Sc  6  540  Ns  8  1050
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  3  360  Sc  7  1050  
Stuttgart Flughafen (371 m)  Cu  1  660  Sc  5  990  Sc  7  1800
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  2  300  Sc  5  1470  Ac  7  2400
Niederstetten (473 m)  St  5  120  Sc  5  1800  
Nürnberg Flughafen (314 m)  St  5  270  Sc  7  840  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  8  1500    
Idar-Oberstein (376 m)  Sc  3  1200    
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  1  690    
Büchel Flughafen (477 m)  Sc  5  390  Sc  6  660  
Nörvenich (111 m)  Cu  5  360  Sc  7  660  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  210  Cu  3  360  Sc  7  840
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Cu  1  600  Sc  3  990  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Cu  2  180  Ns  7  1110  
Geilenkirchen (90 m)  St  4  180  Sc  4  900  Ac  7  2700
Fritzlar (172 m)  Cu  1  600  Sc  7  1500  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  330  Cu  3  480  Sc  5  1500
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Cu  3  690  Sc  7  1500  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  4  660  Sc  7  1050  
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  2  630  Sc  6  1800  
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Cu  1  780  Sc  7  1290  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  780    
Hannover Flughafen (55 m)  Ac  1  3900    
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  Cu  2  960  Sc  7  1800  
Potsdam (81 m)  Sc  1  870  Sc  7  1800  
Wunstorf (57 m)  Cu  1  600    
Berlin-Dahlem (51 m)  St  1  480  Sc  4  1800  
Berlin-Tegel (36 m)  Sc  2  1800  Ac  3  4500  Ci  5  8400
Celle (39 m)  Ac  1  2700  Ci  4  6000  
Meppen (41 m)  Sc  1  1350    
Faßberg (73 m)  Sc  1  1500    
Bremen Flughafen (4 m)  Cu  1  750  Sc  4  1500  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Sc  1  1200