Philip S. W. Goldson Intl. Airport



Ortszeit
10:00 MESZ = 02:00
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 22.09.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 21.09.2024 18:00 < 0.1 l/m2 in 6 Std. Regenschauer
Sa, 21.09.2024 12:00 0.0 l/m2 in 6 Std. Gewitter, Schauer
Sa, 21.09.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 21.09.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 20.09.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 20.09.2024 12:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 20.09.2024 06:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 20.09.2024 00:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 19.09.2024 18:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -

Letzte Aktualisierung: So, 22.09. 08:45 MESZ