Welt

Europa



Türkei - Wolkengattungen
Samstag 20.04.2024 11:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
İnebolu (64 m)  St  3  360  Cu  5  1050  Ac  7  3000
İskenderun (4 m)  Cu  5  930    
İzmit (74 m)  Cu  2  1260  Ac  6  3000  
Şırnak (1350 m)  Ac  3  3000    
Şanlıurfa (549 m)  Cu  3  1200    
Çanakkale (6 m)  St  2  450  Cu  4  900  Ac  7  2400
Çankırı (751 m)  Ac  4  3000  Cs  8  6000  
Çeşme (5 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Çiğli Air Base (5 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Çorum (776 m)  Sc  3  1050  As  8  3000  
Ağrı (1632 m)  Ac  4  2400    
Adıyaman (675 m)  Cu  1  1200    
Adana Flughafen (20 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  6  1050    
Afyonkarahisar (1034 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Akşehir (1002 m)  Cu  3  990  Ac  7  2400  Cb  2  810
Akçakoca (10 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Akhisar (93 m)  Cu  4  1080  Ac  6  3000  
Aksaray (961 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Alanya (6 m)  Cu  4  990  Ac  7  3000  
Altınordu (4 m)  St  2  420  Ac  4  3000  
Amasya (412 m)  Cu  4  1200    
Anamur (4 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Ankara / Etimesgut (806 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Ankara Central (891 m)  Cu  4  1200  Ac  5  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  Cs  7  5400
Antalya (64 m)  Cu  4  750  Cb  1  390  
Ardahan (1829 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2100  
Artvin (628 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  
Aydın (56 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2400  Cb  1  750
Aygirgolu (100 m)  Ci  3  5400    
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Balıkesir (102 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Bandırma (42 m)  St  3  330  Cu  4  900  Ac  7  3000
Bartın (33 m)  Cu  2  1020  Cs  6  6000  
Batman (540 m)  Ci  5  6000    
Bayburt (1584 m)  Cu  2  1080  Ac  6  3000  
Beyşehir (1141 m)  Cu  5  1020  Ac  7  3000  
Bilecik (539 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Bingöl (1061 m)  Cu  4  1200    
Bitlis (1785 m)  Sc  2  1050    
Bodrum (26 m)  Cu  3  1080  Ac  5  3000  
Bodrum-Milas Flughafen (11 m)  Cu  5  900  Cb  2  600  
Bolu (743 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Burdur (967 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Bursa (100 m)  Cu  4  990  Ac  6  3000  
Bursa-Yenişehir Flughafen (238 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Carsamba/Samsun (7 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Cihanbeyli (969 m)  Ac  5  3000  Cs  8  6000  
Düzce (146 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Dalaman (5 m)  Cu  3  750  Ac  5  2700  
Datça (28 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2400  
Denizli (425 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Dikili (3 m)  Cu  4  1140  Ac  6  2400  
Edirne (51 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Edremit (13 m)  St  1  600  Cu  4  1050  Ac  6  3000
Elazığ (881 m)  Cu  1  1050  Ac  3  3000  Ci  5  6000
Ereğli (1044 m)  Cs  8  6000    
Erzincan (1216 m)  Cu  3  1350  Ac  5  3000  
Erzincan (1154 m)  Cu  3  1350  Ac  5  3000  
Erzurum (1869 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2400  
Erzurum Flughafen (1758 m)  Cu  3  1200    
Eskişehir Flughafen (786 m)  Cu  4  1200  Ac  5  3000  
Fethiye (3 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Finike (2 m)  Cu  3  1050    
Gökçeada (19 m)  St  3  450  Cu  5  750  Ac  5  2100
Gümüşhane (1219 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Gaziantep (701 m)  Ci  2  5400    
Giresun (37 m)  Cu  2  1050  Ac  5  3000  
Guvercinlik (823 m)  Cu  3  1200  Cs  7  5400  
Hakkâri (1728 m)  Cu  4  990    
Hopa (33 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Iğdır (858 m)  Cu  3  1200  Ac  6  2400  
Incirlik Air Base Flughafen (66 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Isparta (997 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  Cb  1  810
Istanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Istanbul (33 m)  St  5  360  Cu  7  780  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  Cu  5  1200  Ac  7  2400  
Istanbul Flughafen (91 m)  St  5  150  Cu  6  600  
Izmir (29 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Izmir-Adnan Menderes Flughafen (120 m)  Cu  4  900  Ac  5  3000  
Kırıkkale (748 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Kırşehir (1007 m)  Cs  7  6000    
Kırklareli (230 m)  Cu  5  750  Ac  7  2100  
Kütahya (969 m)  Cu  4  990  Ac  7  3000  
Kaş (153 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  1  1200  Ci  3  6000  
Karabük (485 m)  Ac  3  3000  Cs  6  6000  
Karaman (1023 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Karavas (120 m)  Sc  2  750  Cu  3  900  Cs  8  6000
Kars (1795 m)  Cu  1  1200  Ac  3  2400  
Kastamonu (800 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Kayseri Flughafen (1054 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Kilis (638 m)  Cu  3  1050    
Kocaeli-Cengiz Topel Flughafen (70 m)  St  3  300  Cu  6  900  
Konya (1031 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Kuşadası (22 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  Cb  3  750
Lefgios/Lefke (129 m)  Cu  3  750  Sc  3  900  Cs  7  6000
Malatya/Erhac (849 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  
Manisa (71 m)  Cu  3  1140  Ac  5  3000  
Mardin Flughafen (1050 m)  Ci  6  6000    
Marmaris (16 m)  Cu  6  1080    
Mersin (3 m)  Cu  5  1050  Ac  5  3000  
Merzifon (536 m)  Cu  3  1050  Ci  5  5400  
Militärflugplatz Mürted (843 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Muğla (646 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  Cb  1  810
Muş (1320 m)  Ci  4  6000    
Muratpaşa (47 m)  Cu  5  750    
Nevşehir (1260 m)  Ac  5  3000    
Niğde (1210 m)  Ac  4  3000    
Osmaniye (94 m)  Cu  2  1200    
Rize (9 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Samsun (0 m)  Ci  5  6000    
Sarıyer (58 m)  St  5  150  Cu  6  600  
Siirt (896 m)  Cu  1  1200  Ci  6  6000  
Silifke (15 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  St  2  450  Cs  6  6000  
SivasNuriDemira (1600 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  St  1  330  Cu  5  900  Cb  2  600
Tekirdağ (3 m)  Cu  4  870  Ac  7  2400  
Tokat (608 m)  Cs  6  6000    
Trabzon (34 m)  St  7  270    
Tulga Meydan (931 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  
Tunceli (981 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Uşak Flughafen (874 m)  Cu  4  1200    
Van (1662 m)  Cu  2  1200  Ci  4  5400  
Yalova Flughafen (4 m)  Cu  4  900  Ac  6  2700  
Yialousa/Yeni Erenköy (123 m)  Cu  3  750  Sc  3  900  Cs  7  6000
Yozgat (1298 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Zonguldak (137 m)  Cu  4  990  Ac  7  2700