Deutschland - Wolkengattungen
Dienstag 04.01.2022 21:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Sc  1  900  Ac  7  2700  
Bückeburg (68 m)  Sc  1  900  Sc  7  1500  
Bergen (70 m)  Ac  2  2400  Ac  4  4200  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  3  390  Sc  7  600  
Berlin-Schönefeld Flughafen (48 m)  St  3  390  Sc  5  900  
Bremen Flughafen (4 m)  Ac  3  2400  Ac  4  3600  
Celle (39 m)  Sc  3  1500  Ac  4  2700  
Düsseldorf Flughafen (45 m)  Cu  1  180  Cu  3  480  Sc  7  630
Dresden/Klotzsche (227 m)  Sc  3  1410  Sc  3  1500  
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m)  Sc  1  600  Sc  3  1800  As  8  2700
Faßberg (73 m)  Ac  1  2700  Ac  3  4200  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  St  2  270  Sc  3  600  Ns  8  1050
Frankfurt Flughafen (99 m)  St  1  120  Sc  6  1800  As  7  2700
Fritzlar (172 m)  Sc  7  750    
Geilenkirchen (90 m)  St  5  180  Sc  7  450  
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m)  Ac  1  4800    
Hohn (10 m)  Sc  2  900  Ac  3  2700  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  5  810  Sc  7  1230  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  3  240  Sc  8  330  
Köln/Bonn Flughafen (92 m)  Cu  1  210  Sc  7  570  
Kümmersbruck (417 m)  St  4  240  Sc  7  1200  
Laage (40 m)  Ac  1  3000    
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Sc  3  990  As  8  3900  
München Flughafen (445 m)  Sc  7  900    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Sc  6  1470    
Nörvenich (111 m)  Cu  1  30  St  3  240  Ns  8  420
Nürnberg Flughafen (314 m)  St  2  240  Sc  4  810  Sc  7  1500
Niederstetten (473 m)  St  4  90  Ns  8  480  
Nordholz (25 m)  Cu  1  450  Sc  3  1500  
Saarbrücken/Ensheim (320 m)  Cu  1  120  Cu  5  180  Sc  7  600
Stuttgart Flughafen (371 m)  St  2  210  Sc  4  690  Ns  8  900